Login
SUMMER FANTASY LEAGUE
 

Standings Grid

Country Club Filter
Standings are through week 18 Wyndham Championship.
Canada Canada Taxes Rangers 1 Red M Jim Stokoe 1 12 4 82 1 1 307 Mill Woods Golf
United States Unitedstates J Golf Hunks Golf Ball Joshua Weingardt 2 1 82 20 20 64 308 United States
United States Unitedstates Dolla’s Ballas! Bill Bulls 3 9 10 155 16 6 309
United States Unitedstates Glitterstone Tracy Stone 4 2 106 T-26 T-2 78 287 The Villages
United States Unitedstates THE GREGGORY Gregg Horan 5 28 13 109 8 123 288
United States Unitedstates Whistle Pig Matt Anglemyer 6 6 50 T-42 28 163 289
United States Unitedstates Live And Let LIV Die Kige Kiger 7 64 3 T-190 9 14 290 OGM CC
United States Unitedstates Red And Black Will Calloway 8 48 6 T-190 50 164 291
United States Unitedstates Long Balls Evan Reiner 9 16 40 22 T-2 165 292
United States Unitedstates Bubba N Rik Smits Kevin McGlothin 10 39 7 T-199 4 124 231
United States Unitedstates BuckMeadow Kurt Mailloux 11 17 46 56 96 35 293 Buck Meadow
England England Mr Silly Jason Heywood 12 25 47 T-26 T-32 166 232
United States Unitedstates OZLAKER87 Brett Stewart 13 5 153 135 38 125 233 Inland Greens Muni
United States Unitedstates La Flama Blanca Brendan Kearney 14 3 270 232 34 65 294 The Griddle
United States Unitedstates Tiger Line Doyle Campion 15 8 195 41 114 66 295 Bushwood CC
United States Unitedstates Primetime II John Leckliter 16 4 256 198 127 79 296
Mexico Mexico AndresGonzalesPowers Ryan Gorsuch 17 55 15 T-235 25 50 234 Unique Catering
United States Unitedstates Duval4HOF Adam Gasper 18 27 60 87 68 241 113 United States
United States Unitedstates Triple Mulligans #1 Mark McIntosh 19 13 127 93 267 126 297
United States Unitedstates Mister Bill Bill Hand 20 24 43 T-251 299 127 310
United States Unitedstates Kira’s Muffkeeper Michael Nielson 21 32 74 25 22 167 235 Killian Greens
United States Unitedstates Midget Motors Michael Rosen 22 11 211 69 37 168 236 The Ho
Texas Texas TW DRIVERS ED Jimmy Rea 23 7 172 215 245 36 298 PURPLE TALLY CC
United States Unitedstates Schimpfanzee John Schimpf 24 29 117 23 T-290 128 237
United States Unitedstates Destin Michael Aagaard 25 26 76 150 19 169 238 Nippon National
United States Unitedstates TK Jewelers Jordon Plummer 26 10 254 92 265 129 299
United States Unitedstates Capital Knockers S Darrin Adams 27 52 55 16 10 27 239
United States Unitedstates Puss N Boots Shawn Murphy 28 132 8 T-47 97 242 300
United States Unitedstates ReTeebuddy! Tom Tindira 29 15 132 T-280 T-166 37 240
United States Unitedstates ParTeeBall Mike Treber 30 34 71 103 238 170 301
United States Unitedstates Rubba Twatson Nash Bell 31 18 136 T-270 18 15 114
United States Unitedstates Dumb And Dumber Tim Zintel 32 20 155 166 118 67 241 United States
United States Unitedstates Golf Picker 3000 Brian McLean 33 19 161 188 223 243 302 Fiddlers creek
United States Unitedstates Leo&PopAmenCorner Golf Ball Tim Fitzgerald 34 258 1 36 17 16 115
Japan Japan MileHighFooFighter Mark Shaffer 35 14 285 108 61 130 242
United States Unitedstates TripleAce Barbara Nolan 36 38 77 140 184 17 116 Club o' Mutts
United States Unitedstates Hit 2nd Shot 1st Eric Brooks 37 23 175 197 70 244 117
United States Unitedstates Business Casual Adam Cohen 38 21 185 T-217 208 38 243
United States Unitedstates AHorsman Jonathan Horsman 39 57 29 189 307 245 244
United States Unitedstates Cheesy Does It Doc/Tyler Dougherty/Jahn 40 36 212 21 T-136 246 245 Hudson Crossing CC
United States Unitedstates Our Flagchip Score Mike Lotito 41 22 252 149 T-213 108 303
United States Unitedstates 3 Putz Michael Munoz 42 268 2 39 5 109 246
United States Unitedstates Mercy/me 2 Douglas Marlow 43 69 38 83 234 2 304
United States Unitedstates Putt Putt Champs John Votta 44 33 134 T-153 115 18 118
United States Unitedstates Better Than Most Jeff Grace 45 30 206 T-185 T-166 80 247
United States Unitedstates WentworthWankers Justin Perry 46 47 165 32 T-46 247 119 Buck Meadow
United States Unitedstates Rosebuds Todd Roser 47 44 128 70 39 81 120
United States Unitedstates Dawson & Downey Jim Sloan 48 53 261 4 T-236 131 248 Chief Illiniwek CC
United States Unitedstates Eagles Brad Thompson 49 119 17 208 54 248 249 Buck Meadow
United States Unitedstates Pfeif58 Fred Pfeifer 50 124 20 99 158 39 250
United States Unitedstates James Magee James Magee 51 98 28 T-60 T-136 249 251
United States Unitedstates Cabo Craig Craig Robins 52 68 66 79 30 171 121
Ireland Ireland Hatters Patrick Kelly 53 31 278 141 197 82 252
United States Unitedstates Amen Corner Ryan Peterson 54 70 44 T-178 205 83 253
United States Unitedstates FULL SEND Gracie Shy 55 162 11 254 13 19 122 MCC
United States Unitedstates Garage Beers!!! Bryan Meredith 56 45 190 75 142 40 254 Killian Greens
United States Unitedstates 3-Putts 4 Dough Ryan Klink 57 41 131 T-280 T-23 84 123 Hudson Crossing CC
United States Unitedstates Tartan Tour Keith Dunbar 58 241 5 86 6 172 255
Jamaica Jamaica Iron Man Ade Ellis 59 43 176 121 84 7 124
United States Unitedstates C Sut Cody Sutler 60 37 163 T-284 T-43 173 125
United States Unitedstates Special Boi’s Hunter Rock 61 72 57 196 T-213 174 256 The Griddle
United States Unitedstates Irish Rovers II Tim O’shea 62 54 192 45 99 85 257
United States Unitedstates GRIP IT & SIP IT Erik Hall 63 111 58 33 108 175 258
United States Unitedstates BFG Thomas Boorstein 64 71 73 125 103 29 259
United States Unitedstates D&S Golf Dylan Holbrook 65 46 210 113 276 68 260
United States Unitedstates Swing And A Miss Kevin Hagmeier 66 81 63 102 69 250 261
New Zealand Newzealand The Ace Of Clubs Magnus Riddiford 67 84 85 T-42 T-46 251 126 HVCC
United States Unitedstates Hole N 1 Thad Neibergall 68 67 80 183 58 132 262
United States Unitedstates Sunday RED Jason Meredith 69 42 236 184 76 86 263 Killian Greens
United States Unitedstates Longballsss Jason Neuffer 70 58 121 100 135 20 264
United Kingdom Unitedkingdom Jesper Parnerpicks 2 Jamie Larner 71 35 287 T-132 31 176 127
United States Unitedstates Get In The COLE!! Brian Cole 72 49 160 229 T-194 252 265 LMB Club
United States Unitedstates Ace-T Daniel Tucker 73 40 235 T-284 230 41 128
United States Unitedstates Leaking Oil Dan Weiner 74 60 244 T-30 72 87 129
United States Unitedstates The Tobers Justin Clark 75 62 108 148 T-100 253 266 White cup brown hole
Florida Florida Mrs. D Cut Kelsey Richardson 76 80 148 19 66 133 267
United States Unitedstates NC Gators Andy Freedman 77 50 290 38 7 88 268 Unique Catering
United States Unitedstates Plus8thru4 Chris Janik 78 103 70 44 T-32 110 130
United States Unitedstates Golf Guy Millstein Stuart Millstein 79 86 90 T-60 62 10 131 Unique Catering
United States Unitedstates MMGMGM Michael Miller 80 213 9 255 T-43 254 269
Ireland Ireland Dave’s Heroes David Lawlor 81 51 249 122 11 134 132 Stockwood Park
United States Unitedstates TicketMASTERS Lisa Robins 82 109 49 161 292 255 305
United States Unitedstates 574looper Andrew Vavul 83 217 12 127 15 30 133
United States Unitedstates LongBallz Logan McCord 84 73 109 T-132 73 11 134
United States Unitedstates Fresh Douglas Padden 85 75 91 242 261 69 306
United States Unitedstates Overdue Ben Osborne 86 61 178 T-110 T-80 256 135
United States Unitedstates $tone Samantha Stone 87 105 81 129 59 158 270
United States Unitedstates Tres Amigos Josh Stanner 88 59 174 T-270 T-186 231 271
United States Unitedstates Hombre Magico Sean Boring 89 83 202 49 12 177 1 Nippon National
United States Unitedstates Mikey_T Mike Thomas 90 74 182 85 T-162 51 272 The Griddle
United States Unitedstates Neon Deion Kyle Turner 91 215 16 T-117 228 70 273 The Griddle
United States Unitedstates Sophie David Anderson 92 152 27 T-163 T-80 257 136
United States Unitedstates RocketBallz Matt Murnighan 93 82 122 207 42 258 137 Knob Toppington
United States Unitedstates Sandbaggers Michael Benavides 94 211 25 10 264 259 274
United States Unitedstates FamilyFishes Richard Phillips 95 56 260 T-274 244 21 275
New Jersey Newjersey Barn Ratz John Ciarkowski 96 127 84 63 57 178 2
United States Unitedstates And Then There Was 1 Daniel Shaffer 97 167 21 T-284 T-194 260 138
United States Unitedstates Ticksters Vincent Cicatiello 98 140 59 80 297 261 139
United States Unitedstates Badger Creek Casey Ausloos 99 66 264 143 207 89 140
United States Unitedstates SticksPicks Tim Stack 100 88 135 116 144 135 276 International CC
United States Unitedstates BackAgainGD Ben Momo 101 85 187 78 242 262 277
United States Unitedstates Where'd That Go Chad Haynes 102 154 42 91 93 263 141 Earl's Winnebago
United States Unitedstates Mercy/me Douglas Marlow 103 131 227 5 220 179 142
United States Unitedstates Tourized Eggshells Markus Crawford 104 102 242 28 85 180 143
United States Unitedstates Dufner’s Bag Billy Williford 105 139 48 T-201 226 181 278 Earl's Winnebago
United States Unitedstates The Truth Jesse Raia 106 121 98 76 T-86 264 3
United States Unitedstates Himmelam Aaron Himmel 107 87 113 268 40 52 4
United States Unitedstates Coop Richard Cooper 108 77 225 124 251 265 144 Killian Greens
United States Unitedstates Fairways & Greens Jim Kelly 109 128 65 206 55 136 279
United States Unitedstates In The Leather Kayla Williford 110 89 150 136 121 182 145
United States Unitedstates The Bear Trap Michael Cohen 111 76 263 84 231 266 146 United States
United States Unitedstates Pelham CC Jeff Osborne 112 115 101 T-97 T-148 137 5
United States Unitedstates The Jamos Jameson George 113 200 140 1 288 267 280 Amen Corner
United States Unitedstates Ackrish Keith Ackrish 114 205 54 9 270 183 281 Fiddlers Creek
United States Unitedstates Poooooossssstitttttt Conor Tracy 115 92 293 18 26 90 6 The Griddle
United States Unitedstates Russolello Joseph Russolello 116 63 274 269 140 184 147
United States Unitedstates VFL Blake Reed 117 112 96 T-274 77 138 148
United States Unitedstates Fizzer Tom Melideo 118 65 294 158 45 139 149 International CC
United States Unitedstates 5-Iron? You're Fired Nick Marabeti 119 170 31 T-163 T-23 185 150
United States Unitedstates TDOUGH Todd Louer 120 91 234 T-110 T-154 186 151
United States Unitedstates Grip N Rip Michael Aagaard 121 136 88 T-119 262 268 152 Nippon National
United States Unitedstates Be The Ball Danny Vincent Buonanno 122 133 87 139 T-106 232 7
United States Unitedstates TPC Craig T Ranch Isaac Hull 123 99 173 128 109 42 153
United States Unitedstates Medvin's Version Mike Medvin 124 93 280 T-47 111 91 154
Ireland Ireland Fleetwood Mac Patrick Langan 125 130 162 40 175 269 155
United States Unitedstates Wee Graeme Jonathan Vandenbossche 126 274 14 138 14 187 156
United States Unitedstates 3 Putt Victor Lotito 127 165 51 107 124 188 157
United States Unitedstates She1Ton Matthew Shelton 128 79 273 T-163 T-186 71 282 Nippon national
United States Unitedstates NovaBoyz Paul Ingui 129 186 26 137 185 189 8
United States Unitedstates Golf Lundgren Danny Goldberg 130 143 61 T-284 176 92 158 Dixie's
United States Unitedstates Who Plays VACANT? Garrett Butler 131 104 147 211 164 154 283 Killian Greens
United States Unitedstates Verbatim Kirsten Schneider 132 78 259 247 51 53 159
United States Unitedstates Hosel Rocket William Seidler 133 96 157 228 90 93 160
United States Unitedstates Big Dawg Kevin Goldberg 134 100 238 89 172 72 161
United States Unitedstates Shankapotomus Keith Pastormerlo 135 101 137 T-284 52 54 162 Boonies GC
United States Unitedstates Skipfeldman Jeff Feldman 136 222 83 2 49 270 163
United States Unitedstates Slick Rick Ricky Cecilione 137 187 24 T-284 259 190 284
United States Unitedstates Holy Foley Conor Foley 138 174 39 T-240 60 233 164
United States Unitedstates Team Cap Craig Capano 139 106 204 131 113 191 165
United States Unitedstates Party Of Three Par Lavender Kunguru 140 95 215 181 254 43 166 United States
United States Unitedstates GO HAWKS Nate Cole 141 114 171 T-117 128 55 167
United States Unitedstates Road Scholar Ronald Hanson 142 135 276 15 63 94 168
United States Unitedstates Fiiixins Justin Chauvin 143 97 216 177 119 56 169 Buck Meadow
United States Unitedstates Crasm1 Christopher Kavalir 144 90 243 T-259 246 192 170 Killian greens
Jamaica Jamaica Code Brown Justin Hall 145 148 119 68 27 12 9 LIV Golf Tour
United States Unitedstates StarGolf55 Joe Starre 146 216 34 65 67 234 10
United States Unitedstates Dead Money Ian Salyer 147 288 19 50 302 271 171
United States Unitedstates DustinMyJohnson JB Milnor 148 134 93 T-259 71 140 172 De'Chambles
Germany Germany Sir Putts-A-Lot Dan Obermuller 149 122 167 156 110 272 173 Shorehaven Golf Club
United States Unitedstates Fore DOGO Scott Gorsuch 150 116 232 105 T-186 73 174 Nippon National
United States Unitedstates Kirkland Signature Andrew Keating 151 164 67 T-199 241 74 175
United States Unitedstates WhiteBallBrownHole Mike McKeever 152 110 221 T-217 T-213 95 176 White cup brown hole
United States Unitedstates Ethan R Ethan Robins 153 118 241 T-97 150 111 177
United States Unitedstates Snap Hooks Mark Boyle 154 107 247 214 199 141 178 Rough Ryder
United States Unitedstates Playin' In The Sand Greg Warren 155 203 97 17 278 112 179
United States Unitedstates McDoc Doc & Tyler 156 113 209 T-235 248 13 180
United States Unitedstates Hoffman4HOF Adam Gasper 157 193 53 142 T-255 44 285 United States
Kentucky Kentucky DoNotSuck Corbin Williams 158 141 142 146 21 193 11 Rough Ryder
United States Unitedstates Jim Nantz Is My Hero Joe Zanconato 159 286 18 159 173 28 181 Killian Greens
United States Unitedstates BrewCity Jason Brooks 160 153 102 230 T-162 96 182
United States Unitedstates JMac Jeremy McElroy 161 149 114 T-204 210 31 183
United States Unitedstates DMac From Downtown Dustin McGowan 162 94 292 195 T-213 57 184
United States Unitedstates Jus Chillin Eric Fichtelberg 163 182 79 88 102 194 12
United States Unitedstates ShummyD Shaun Dolan 164 230 32 81 211 273 286 Knob Toppington
United States Unitedstates Four Skin Kevin Smith 165 210 69 T-58 269 195 185 Killian greens
United States Unitedstates Putt Stuff Steve Weegman 166 254 52 14 130 274 13 White cup brown hole
United States Unitedstates 3PUTTMO Willie Mojica 167 108 269 T-266 296 275 186
United States Unitedstates Chebanse Andy Georgevich 168 220 41 112 200 196 187 Knob Toppington
United States Unitedstates Spoon Mark Wiedemann 169 123 267 167 T-151 197 188
United States Unitedstates Klloyd29 Kevin Lloyd 170 120 224 T-284 190 276 189
United States Unitedstates Midnight Riders Mike Geiger 171 129 193 278 233 277 190 Clinton CC
United States Unitedstates Littlest Bear Trap Thomas Cahill 172 181 72 T-240 T-35 58 14 United States
United States Unitedstates Birdie Bandits Mike Banitt 173 189 75 162 249 22 191
United States Unitedstates Night Putters Doyl Burkett 174 125 217 T-284 218 235 192 Knob Toppington
United States Unitedstates 3 Pitt Par Sean McCue 175 137 188 203 279 278 193 United States
United States Unitedstates Berch's Bogeys Alex Berch 176 175 152 46 T-156 142 194 Unique Catering
United States Unitedstates Gus’s Busses Erik Gustafsson 177 126 279 123 193 113 195
United States Unitedstates Yonaboy4 Gary McNeely 178 147 170 T-185 258 279 196
United States Unitedstates Two Hops and Stop Greg French 179 242 23 T-259 T-106 114 197
United States Unitedstates Burg N Burg Law Bryan Rayburg 180 255 22 T-248 29 23 15
United States Unitedstates Center Cut Darrin Holthaus 181 172 100 231 203 45 16 Rich Spring GC
United States Unitedstates JIMMYJACK Jack Vochatzer 182 171 112 171 48 115 17
United States Unitedstates Kyle.Ulrich Kyle Ulrich 183 209 62 226 212 198 18 Killian Greens
Canada Canada Taxes Rangers 2 Jim Stokoe 184 179 120 104 268 3 19 Mill Woods Golf
United States Unitedstates Chase This Brett A Chase 185 247 30 157 277 199 198 Fort Lauderdale CC
United States Unitedstates Yonaboy3 Gary McNeely 186 146 228 T-190 104 97 20
United States Unitedstates Lefty Pride Scott Pennacchio 187 176 169 74 116 116 199 Killian Greens
United States Unitedstates Team Moore Brian Moore 188 150 198 223 247 280 200
Ireland Ireland AngryBirdies Richard Langan 189 157 180 T-153 143 98 21
United States Unitedstates Egg Money Brandon Ressler 190 237 35 T-251 T-179 75 201
United States Unitedstates Super Lohi Paul Smith 191 138 281 145 T-290 143 202
United States Unitedstates Fountains Of Wayne James Dannhauser 192 117 295 279 182 281 203 United States
United States Unitedstates Team Shaps Jeff Shapter 193 166 168 152 T-169 24 22 Meadowbrook GC
United States Unitedstates LMB Country Club Kevin Cohen 194 178 179 72 123 282 23 LMB Country Club
United States Unitedstates Daddy of Three Jameson George 195 192 156 53 160 200 24 Amen Corner
United States Unitedstates Shanksalot Craig Faulkner 196 151 262 170 289 201 204 Rough Ryder
United States Unitedstates Engblooms Steffanie Engbloom 197 163 145 T-256 T-169 117 25
Greece Greece Harper Rae's Creek Wayne Richardson 198 159 199 160 41 144 26 Cheese And Tees
United States Unitedstates Jizzy2323 Justin Tesar 199 169 154 T-178 191 4 205 Knob Toppington
United States Unitedstates Trees1 Brian Trees 200 155 240 T-201 91 202 27
United States Unitedstates IRGC Range Finder Andy Hamilton 201 194 105 175 153 25 206 IRGC Trump National
United States Unitedstates C-RUS Chad Rustici 202 144 277 209 239 32 28 Fiddlers Creek
United States Unitedstates BetterOffDead Lowell Jackson 203 156 257 147 235 236 29
United States Unitedstates Rolf On Golf Rolf Peterson 204 228 64 182 T-272 283 30
United States Unitedstates 3PUTTMONoMore Willie Mojica 205 142 272 T-266 134 59 31
United States Unitedstates Par-Tee Time! Kaitlin Montgomery 206 266 56 64 94 99 207
United States Unitedstates Needle Boy Carson Purnell 207 184 239 51 133 203 32 Cherokee CC
United States Unitedstates TURK IS SIG-34 William Petracca 208 185 129 173 75 284 33
United States Unitedstates TendahSnatchas Mike Ohrnberger 209 190 103 T-270 181 285 208 The Griddle
United States Unitedstates Desert Golf Jon Predmore 210 208 164 57 T-156 204 34
United States Unitedstates Louie Ray Collada 211 259 141 6 T-284 46 209 Killian Greens
United States Unitedstates Shotgun Start Robert Rist 212 196 115 216 T-35 205 35 Buck Meadow
United States Unitedstates Just 4 Bob Shawn Norton 213 201 194 55 83 155 210
United States Unitedstates Happy's Place Max Wassel 214 158 245 T-243 222 60 211
United States Unitedstates Mister Bill #2 Bill Hand 215 235 143 24 131 206 36
United States Unitedstates Maybe This Time? Gregg Rosenblum 216 160 268 169 125 145 37
United States Unitedstates UncleDaddies Joe Jordan 217 191 237 73 126 118 212 Sheeshguys CC
United States Unitedstates Patrick's Team Patrick Fitzgerald 218 257 45 T-235 250 207 213
United States Unitedstates Judfish Adam Walker 219 246 125 35 88 286 38
United States Unitedstates Dog Ate My Homework Mason Bubis 220 226 149 T-58 T-213 208 39
United States Unitedstates Easy Money Matt Trudeau 221 173 282 115 105 119 214
United States Unitedstates Tennessee Wedge Graham Walsh 222 270 110 29 209 287 40
United States Unitedstates Rim Job Bryan Warner 223 234 255 13 283 237 41 Rough Ryder
United States Unitedstates BallwinBulldawgs Skip Wilson 224 188 248 126 229 288 42
United States Unitedstates Lake Golfer Roger Peterson 225 212 126 234 266 289 43
United States Unitedstates Shankwedge Keith Roskelly 226 177 233 T-274 243 47 44
United States Unitedstates Ball Striker Mark Harrell 227 145 299 T-284 T-303 159 215
United States Unitedstates Irish Brian Henderson 228 299 33 194 252 290 216
United States Unitedstates Redsoxx Mitch Freedman 229 183 230 T-245 139 146 45
United States Unitedstates Hello Friendlys Jeff Feldman 230 306 118 3 298 147 46
United States Unitedstates Have A Day’ers David Paske 231 265 78 T-119 112 209 47
United States Unitedstates Webber David Webber 232 207 201 134 202 210 48
United States Unitedstates Prodigy Hunter Chase 233 293 37 T-282 53 100 49 Killian Greens
United States Unitedstates Moose Dawg Brian Cole 234 301 36 212 232 148 50 LMB Club
United States Unitedstates Dannybaseball Dan Quinn 235 198 222 176 225 149 51
United States Unitedstates SHOOTER Domenick Coiro 236 277 191 7 56 61 52
United States Unitedstates Tighten Up Monacas Burns Dobbins 237 240 186 34 165 291 53 Fiddlers Creek
United States Unitedstates AbsoluteSTL Todd Simpson 238 261 107 62 171 292 54
United States Unitedstates Mulligan Conner Murnighan 239 219 177 90 306 293 217 United States
United States Unitedstates Bryan Idiot Face Matt Kobren 240 180 284 151 T-255 62 218 Killian greens
United States Unitedstates Shanky Shanky Ronald Jones jr 241 199 213 227 141 8 219
United States Unitedstates Turbo FIGJAM Mike Masinick 242 278 183 12 295 294 220
United States Unitedstates Blumpkin Dana Arsenault 243 238 197 52 117 295 55
United States Unitedstates McAubry Roland Aubry 244 161 296 T-284 132 211 56
United States Unitedstates 1 Eye Gator Mike Hagen 245 253 89 253 122 48 221
United States Unitedstates Tha Slicers Ashley Hill 246 221 133 T-284 286 212 57
United States Unitedstates Birty For Birdie John Birty 247 204 223 250 T-151 101 58
United States Unitedstates Never Wins Eric Spitzer 248 251 291 8 T-154 120 222
United States Unitedstates BMahervelous Brian Maher 249 229 220 67 95 76 59 Hudson Crossing CC
United States Unitedstates Stanford Glenn Glenn Jeffers 250 296 68 94 177 5 60 Nippon National
United States Unitedstates ChazGold All Stars Charlie Goldberg 251 280 86 101 219 150 61 Knob Toppington
United States Unitedstates WTCAWBT? Victor Demarco 252 214 207 T-217 64 102 62
United States Unitedstates Armchairputter William Dillon 253 206 203 T-284 T-293 213 63
United States Unitedstates Taylor Made To Win!! Tyler Howell 254 256 229 T-30 98 214 64 Earl's Winnebago
United States Unitedstates ChillyDipz Logan McCord 255 218 286 66 T-86 296 65
United States Unitedstates Fighting Tigers Anthony Monjure 256 244 138 130 T-272 297 66 Rough Ryder
United States Unitedstates Caddyshack Cowboys Chris Stiffler 257 202 T-302 54 82 238 223
United States Unitedstates CORRELL Zach Correll 258 223 219 193 161 121 224
United States Unitedstates Phil Golfman Steve Milton 259 264 95 233 192 103 225
United States Unitedstates Golf Buddies Lorri Palko 260 224 184 T-245 146 215 67
United States Unitedstates Burna Michael Burns 261 269 99 T-217 74 216 68
United States Unitedstates Kellyman00 Kellan Oneill 262 227 253 144 227 298 226 The Griddle
United States Unitedstates TeeParty Brandon Frantz 263 168 T-302 T-284 65 151 69
United States Unitedstates Caucasian Invasion Dylan Bailey 264 195 288 T-259 T-284 156 227
United States Unitedstates Magic Man Sean Boring 265 197 289 T-270 T-308 299 70 Nippon National
United States Unitedstates Nicola Coppola Joe McKay 266 260 111 T-259 79 217 71 Babo Park
United States Unitedstates White Mustard Peter Helf 267 275 104 210 253 218 72
United States Unitedstates Seanimac Sean Difilippo 268 271 123 180 78 33 73
United States Unitedstates BonoVox Brian Mahoney 269 263 130 174 159 300 74
United States Unitedstates Cinderella Story TJ Coffey 270 249 218 96 89 160 75
United States Unitedstates Hairless Apes Brent Whittaker 271 252 151 T-235 T-100 301 76
United States Unitedstates Triple Mulligans #2 Mark McIntosh 272 243 251 106 201 26 77
United States Unitedstates Swiftie Jameson George 273 284 92 T-284 T-272 302 228 Amen Corner
United States Unitedstates Team Poquonock Nicco Vannelli 274 304 250 11 T-293 152 78
United States Unitedstates Foreplay Clark Coffey 275 239 226 172 92 219 79
United States Unitedstates Lazy Magnolia Lane Jamie Redmond 276 231 214 T-284 T-179 104 80
United States Unitedstates Back 9 Justin Israelite 277 279 124 225 240 220 81
United States Unitedstates Aces Matthew Thompson 278 276 144 168 271 9 82 The Boca Raton
United States Unitedstates Tiger'sDrivingSchool Kevin Harrell 279 291 246 37 282 161 83
United States Unitedstates Albino Sasquatch James McDonald 280 250 266 114 145 239 84
United States Unitedstates OneArmSteve Steve Coffey 281 233 265 224 174 77 85
United States Unitedstates 3BigFluffyDogs Jennifer Colby 282 285 158 95 138 105 86
United States Unitedstates Dimpled Balls Bill Cudney 283 245 208 T-282 300 303 229
United States Unitedstates TCC Birdies Brad Cole 284 232 275 T-217 120 162 87 Buck Meadow
United States Unitedstates Delco Daisy Jared Difilippo 285 248 196 T-284 147 106 88
United States Unitedstates Bstill04 Bob Stilling 286 290 116 T-248 T-186 34 89
United States Unitedstates AT7saratoga Andrew Larson 287 292 200 71 204 49 90
United States Unitedstates Carlos Danger Scott Potash 288 262 189 T-259 178 157 91
United States Unitedstates Dufner’s Dynasty Jeff Money 289 307 94 213 281 304 92
United States Unitedstates Ace On 19 Zach Charbonneau 290 273 283 77 257 221 93
United States Unitedstates Should’ve Been Given Howard Youthington 291 287 146 T-284 183 122 94 The Griddle
United States Unitedstates ONIONS Jeff Money 292 297 139 T-256 280 222 95
United States Unitedstates Where’s My Drive? Ric Peterson 293 225 T-302 T-274 T-194 305 230 Lon's Crew
United States Unitedstates Teed Up Ty Heller 294 236 298 T-284 T-166 223 96
United States Unitedstates NCsuperstars Shane Ogilvie 295 302 166 T-259 129 224 97 United States
United States Unitedstates Make Par Not War Nick Hoyos 296 282 258 T-243 260 306 98 Killian Greens
United States Unitedstates Ons Zyn LLC Jeff Money 297 298 181 T-256 224 107 99
United States Unitedstates Sandbag’ers Al Sanderbeck 298 305 159 222 287 225 100
United States Unitedstates Always Be Golfing Andrew Delaney 299 295 231 239 198 226 101 United States
United States Unitedstates Chance Jason Chase 300 308 205 T-185 301 307 102 Killian Greens
United States Unitedstates Gunthatwon2 Mike Fagliarone 301 300 271 T-204 221 63 103
United States Unitedstates THKBIG Rob Curtis 302 267 T-302 T-284 T-148 227 104
United States Unitedstates Noonan Michael Eiland 303 283 297 T-284 206 228 105
United States Unitedstates Moonshine Peter Moon 304 272 T-302 T-284 T-236 229 106 The Griddle
United States Unitedstates Slotted Sticks Ethan Robins 305 281 T-302 T-284 T-308 308 107
Iowa Iowa Carl Lipbalm Josh Jones 306 289 300 T-284 T-303 153 108
United States Unitedstates Drunk And Early Rohin Das 307 294 301 T-284 T-272 309 109
United States Unitedstates Team Jake Golf Michael Mosher 308 303 T-302 T-284 263 230 110
United States Unitedstates Hudzomatic Kyle Hudson 309 309 T-302 T-284 T-303 240 111
United States Unitedstates Hord's Guys Poop Jack Farrell 310 310 T-302 T-284 T-308 310 112