Login
SUMMER FANTASY LEAGUE
 

Standings Grid

Country Club Filter
FINAL RESULTS
United States Unitedstates WentworthWankers Gold TrophyGolf Ball Justin Perry 1 54 1 28 T-24 241 306 Buck Meadow
Mexico Mexico AndresGonzalesPowers Silver Medal Ryan Gorsuch 2 7 15 113 T-57 92 307 Unique Catering
United States Unitedstates LIV Me Long Time Bronze Medal Michael Savoie 3 61 4 51 T-28 13 253
United States Unitedstates BuckMeadow Kurt Mailloux 4 38 9 107 62 93 254 Buck Meadow
United States Unitedstates Kyle.Ulrich Kyle Ulrich 5 26 18 109 T-42 14 255 Killian Greens
United States Unitedstates Golf Picker 3000 Brian McLean 6 50 11 46 T-22 6 256 Fiddlers creek
United States Unitedstates Redemption Song Mark Leonard 7 25 38 87 T-30 94 257
United States Unitedstates Team Coop Richard Cooper 8 36 14 230 T-30 95 308 Killian Greens
United States Unitedstates Aces Matthew Thompson 9 35 19 161 T-37 7 258 The Boca Raton
United States Unitedstates ChazGold All Stars Golf Ball Charlie Goldberg 10 1 93 57 3 96 259 Knob Toppington
United States Unitedstates Skipfeldman Jeff Feldman 11 15 177 10 75 34 309
United States Unitedstates Phil Golfman Steve Milton 12 T-5 127 38 T-9 35 260
Virginia Virginia Playin' In The Sand Greg Warren 13 65 10 240 T-54 210 261 The Sandbox
United States Unitedstates C-RUS Chad Rustici 14 63 20 88 T-30 8 262 Fiddlers Creek
United States Unitedstates Mikey_T Mike Thomas 15 47 33 96 T-57 97 263 The Griddle
United States Unitedstates Have A Day’ers David Paske 16 211 5 34 194 182 264
United States Unitedstates Yarbs Squad Andrew Yarbrough 17 187 3 65 191 15 265
United States Unitedstates LMB Country Club Kevin Cohen 18 11 277 19 T-6 242 266 LMB Country Club
United States Unitedstates Crasm1 Golf Ball Christopher Kavalir 19 118 107 1 T-146 98 119 Killian greens
United States Unitedstates ChevyChaseShortPutts Andy Hamilton 20 2 133 213 T-9 243 267
United States Unitedstates Needle Boy Carson Purnell 21 13 130 40 T-9 36 268 Cherokee CC
United States Unitedstates Roll Back My Balls Kevin Crowley 22 3 148 195 T-9 99 269
United States Unitedstates Louie Ray Collada 23 167 7 137 T-291 100 270 Killian Greens
United States Unitedstates Full Swang Red M Steve McKee 24 8 117 95 1 101 271 Unique Catering
United States Unitedstates Keito4 Keith McKenney 25 80 27 103 176 5 272
United States Unitedstates Go-Low Crew Tony Calabrese 26 59 44 135 61 291 273
United States Unitedstates Cool Breeze Adam Cohen 27 60 39 207 163 102 274
United States Unitedstates GRIP IT & SIP IT Erik Hall 28 19 94 93 T-22 103 120
Canada Canada Taxes Rangers 2 Jim Stokoe 29 21 250 21 T-9 37 275 Mill Woods Golf
Jamaica Jamaica Code Brown Justin Hall 30 92 51 41 T-89 183 276 LIV Golf Tour
United States Unitedstates Kumbucket George Flick 31 12 78 280 T-42 104 121
United States Unitedstates Par-Tee Time! Kaitlin Montgomery 32 88 12 277 78 184 277
United States Unitedstates Rik’s Picks Erik Wellhoff 33 76 160 7 T-138 105 278
United States Unitedstates Jilly From Philly Nick Ferrer 34 23 91 140 T-54 211 122 The Mirage
United States Unitedstates Four Skin Kevin Smith 35 68 147 15 66 212 279 Killian greens
United States Unitedstates Se Acabo Ronald Jones 36 72 35 252 T-30 244 280
United States Unitedstates Wallyworld Jeffrey Wallace 37 111 40 39 169 106 123
United States Unitedstates Wrong Picks Ryan Pahler 38 4 264 159 4 38 281
United States Unitedstates She1Ton Matthew Shelton 39 T-5 246 199 T-9 107 282 Nippon national
United States Unitedstates 3-Putts 4 Dough Ryan Klink 40 62 60 215 T-89 185 310 Hudson Crossing CC
United States Unitedstates Better Than Most Jeff Grace 41 128 25 64 T-138 108 124
United States Unitedstates Judfish Adam Walker 42 107 37 77 T-127 245 125
United States Unitedstates ONIONS Jeff Money 43 123 101 6 120 186 283
United States Unitedstates Team Mac Eva Herberholz 44 17 173 155 2 109 284
United States Unitedstates Rosebuds Todd Roser 45 31 154 82 T-28 110 126
United States Unitedstates ParTeeBall Mike Treber 46 53 268 17 40 111 127
United States Unitedstates Eat My Rubber Jerod Bates 47 18 219 100 21 246 285
United States Unitedstates Hot Dog At The Turn Paul Ingui 48 101 57 78 122 79 128
United States Unitedstates Get In The COLE!! Brian Cole 49 307 2 97 229 296 286 LMB Club
United States Unitedstates Badger Creek Casey Ausloos 50 32 143 150 T-9 39 287
United States Unitedstates Garage Beers!!! Bryan Meredith 51 130 52 43 179 16 129 Killian Greens
United States Unitedstates Sunday RED Jason Meredith 52 33 204 73 T-30 112 288 Killian Greens
England England Mr Silly Jason Heywood 53 T-29 140 177 8 40 289
United States Unitedstates 3 Putt Victor Lotito 54 81 62 237 T-89 187 290
United States Unitedstates Hellacious Seeds Charlie Hulme 55 281 42 13 99 247 291
United States Unitedstates Team Shaps Jeff Shapter 56 40 103 122 64 248 130 Meadowbrook GC
United States Unitedstates 360 HH Ryan Trasamar 57 48 82 189 T-42 9 131
United States Unitedstates Hot Soup Brad Walsh 58 10 275 214 T-9 41 292 Three Jack National
United States Unitedstates Kira’s Muffkeeper Michael Nielson 59 22 146 278 T-37 17 132 Killian Greens
United States Unitedstates 3BigFluffyDogs Jennifer Colby 60 199 48 22 T-154 113 133
United States Unitedstates Ball Washers Ryan Regan 61 16 239 232 20 114 293
United States Unitedstates OB! Michael Aagaard 62 28 193 221 85 42 294 Nippon National
United States Unitedstates BamaJeff Jeff Horn 63 170 24 85 T-167 115 134
United States Unitedstates Sultans Of Swing Alec Gorynski 64 37 203 164 T-42 116 135
United States Unitedstates Shankwedge Keith Roskelly 65 27 201 259 T-9 43 295
United States Unitedstates CleanBalls Paul Ingui 66 144 64 42 262 205 296
United States Unitedstates ShummyD Shaun Dolan 67 20 299 151 T-9 249 297 Knob Toppington
United States Unitedstates Scottie Woods Joe Fields 68 45 172 63 T-42 80 136
United States Unitedstates Big Dawg Kevin Goldberg 69 290 6 264 269 44 298
United States Unitedstates DustinMyJohnson JB Milnor 70 34 145 281 T-42 117 137 De'Chambles
United States Unitedstates Show Her My Å Face Danny Goldberg 71 9 290 284 T-9 118 299 Dixie's
United States Unitedstates Caddyshack Cowboys Chris Stiffler 72 24 258 255 5 250 300
United States Unitedstates Jizzy2323 Justin Tesar 73 70 95 110 T-42 119 138 Knob Toppington
United States Unitedstates Special Boi’s Hunter Rock 74 51 159 91 T-42 120 139 The Griddle
United States Unitedstates Birty For Birdie John Birty 75 94 151 24 88 45 140
United States Unitedstates Berch's Bogeys Alex Berch 76 162 211 2 T-167 26 141 Unique Catering
United States Unitedstates F&@# Musante Matt Walsh 77 39 169 147 60 121 142
United States Unitedstates Fizzer Tom Melideo 78 14 291 286 63 251 143 International CC
United States Unitedstates Acute Little Angle Chris Janik 79 195 41 53 T-164 46 144
United States Unitedstates Stanford Glenn Glenn Jeffers 80 78 72 272 98 28 301 Nippon National
United States Unitedstates Happy's Place Max Wassel 81 91 81 112 T-107 47 145
United States Unitedstates Dumb And Dumber Tim Zintel 82 87 88 70 70 188 146 United States
United States Unitedstates Hombre Magico Sean Boring 83 75 123 60 74 252 147 Nippon National
United States Unitedstates Shotgun Start Robert Rist 84 44 161 152 T-42 29 148 Buck Meadow
United States Unitedstates The Truth Jesse Raia 85 49 131 206 41 253 149
United States Unitedstates Fabulous Free Birds Doyle Campion 86 57 105 254 T-42 122 150 Bushwood CC
United States Unitedstates Eaglemasters Rich Sander 87 43 156 190 T-42 123 151
United States Unitedstates Cyborg7 Clif York 88 234 16 139 226 124 152
United States Unitedstates LongBallz Logan McCord 89 55 190 111 T-24 254 153
United States Unitedstates Lohipablo Paul Smith 90 135 73 47 T-160 297 154
United States Unitedstates Eagles Brad Thompson 91 T-29 257 288 T-6 48 302 Buck Meadow
United States Unitedstates Two Putt Shakur Doyle Campion 92 183 63 50 T-136 206 155 Bushwood CC
United States Unitedstates Jus Chillin Eric Fichtelberg 93 41 174 197 79 49 303
United States Unitedstates Brian The Caddie Mike Freedman 94 185 108 14 101 125 304 United States
United States Unitedstates Skull&Crossbones Kevin McSorley 95 301 8 128 280 298 305
United States Unitedstates Dziff Devon Zifferblatt 96 42 187 210 T-30 126 156 Fiddlers Creek
United States Unitedstates Fore DOGO Scott Gorsuch 97 292 26 30 289 50 157 Nippon National
United States Unitedstates R4th Russell Metcalfe 98 56 106 285 T-30 255 158
United States Unitedstates Hole N 1 Thad Neibergall 99 52 186 193 T-37 256 159
United States Unitedstates Birdie Dreaming Jim Luke 100 46 200 179 T-24 81 160 Royale Nibs CC
United States Unitedstates Pelham CC Jeff Osborne 101 173 59 119 T-291 257 161
United States Unitedstates OZLAKER87 Brett Stewart 102 248 23 90 186 127 162 Inland Greens Muni
United States Unitedstates Red And Black Will Calloway 103 66 218 118 T-67 258 163
United States Unitedstates Daddy of Three Red Cancel Jameson George 104 169 118 18 181 299 1 Amen Corner
United States Unitedstates 5-Iron? You're Fired Nick Marabeti 105 77 302 32 82 51 164
United States Unitedstates Kirkland Signature Andrew Keating 106 262 17 186 285 52 165
United States Unitedstates Wolf Justin Salerno 107 219 29 196 162 259 166
United States Unitedstates Triple Mulligans #2 Mark McIntosh 108 115 111 55 T-136 128 2
United States Unitedstates Drunk And Early Rohin Das 109 64 178 263 T-24 27 167
United States Unitedstates RocketBallz Matt Murnighan 110 217 50 153 145 260 168 Knob Toppington
United States Unitedstates Who Plays VACANT? Garrett Butler 111 238 43 106 182 213 169 Killian Greens
United States Unitedstates La Flama Blanca Brendan Kearney 112 142 74 104 112 129 3 The Griddle
United States Unitedstates Planet-X Eugene Edwards 113 289 13 194 T-291 53 170
United States Unitedstates NoMezinAround Nick Mezin 114 105 124 81 97 261 171 Nippon National
United States Unitedstates Mulligan Green Circle With Minus Conner Murnighan 115 151 79 58 T-156 1 4 United States
United States Unitedstates Dufner’s Bag Billy Williford 116 89 197 86 76 262 172 Earl's Winnebago
United States Unitedstates O Shag Hennessey Jeremy Wicklund 117 198 54 226 216 300 173
United States Unitedstates Savage247 Gavin Savage 118 79 155 249 73 130 174
United States Unitedstates BurrrrryThemmm Conor Tracy 119 239 199 4 198 82 175 The Griddle
United States Unitedstates I NEVER SLICE Stephen Sparks 120 254 49 99 308 54 176
United States Unitedstates Chance Jason Chase 121 74 205 218 T-54 214 177 Killian Greens
United States Unitedstates Birdiemaker Fred Pfeifer 122 126 92 120 172 131 5
Texas Texas SVOOT Jimmy Rea 123 263 30 170 T-195 10 178 PURPLE TALLY CC
United States Unitedstates Make Par Not War Nick Hoyos 124 69 225 243 T-42 83 179 Killian Greens
United States Unitedstates Shanksalot Craig Faulkner 125 242 58 75 265 132 180 Rough Ryder
United States Unitedstates AbsoluteSTL Todd Simpson 126 194 71 66 174 215 6
Jamaica Jamaica Iron Man Ade Ellis 127 82 295 59 T-89 189 181
United States Unitedstates NC Gators Andy Freedman 128 93 206 102 77 190 182 Unique Catering
United States Unitedstates Neptune1 Gary McNeely 129 84 226 108 84 216 183
United States Unitedstates Center Cut Darrin Holthaus 130 298 22 121 T-291 133 184 Rich Spring GC
United States Unitedstates Team JEZ Joe Zanconato 131 83 168 203 69 217 185 Killian Greens
United States Unitedstates Redsoxx Mitch Freedman 132 134 202 29 204 218 186
United States Unitedstates Tmcdowell1 Tom McDowell 133 208 119 20 159 134 7
United States Unitedstates James Bonez Jimmy Norton 134 206 276 11 193 55 187
United States Unitedstates Ackrish Keith Ackrish 135 250 34 246 T-291 135 188 Fiddlers Creek
United States Unitedstates Long Balls Evan Reiner 136 58 208 T-294 59 30 189
United States Unitedstates Sultans Of Slice Lee Blalock 137 305 36 67 284 301 190
United Kingdom Unitedkingdom Dave’s Heroes David Lawlor 138 95 194 149 81 263 191
United States Unitedstates Golf Buddies Lorri Palko 139 294 110 8 T-274 2 192
United States Unitedstates The Ace Of Clubs Magnus Riddiford 140 266 32 201 206 264 193 HVCC
United States Unitedstates Fleetwood Mac Matthew Pilquist 141 67 T-270 257 T-235 136 194 WCCC
United States Unitedstates Xanax Schauffele Boman Raskin 142 96 207 138 72 31 195
United States Unitedstates THREE PUTT Tony Cordeiro 143 201 109 26 187 137 8
United States Unitedstates Our Flagchip Score Mike Lotito 144 161 85 89 T-151 138 9
United States Unitedstates Tighten Up Monacas Burns Dobbins 145 163 134 33 T-160 302 10 Fiddlers Creek
United States Unitedstates Swing Coach Kevin/Brian Cohen/Cole 146 279 21 275 T-219 265 196 LMB Country Club
United States Unitedstates Ben Crenshaw Mafia Joseph Zadlo 147 229 303 3 201 84 197 Fiddlers Creek
United States Unitedstates Hoffman4HOF Adam Gasper 148 71 285 227 80 266 198 United States
United States Unitedstates Where'd That Go Chad Haynes 149 102 132 251 71 191 199 Earl's Winnebago
United States Unitedstates Par Or Failure Michael Nichol 150 220 65 228 T-240 56 200
United States Unitedstates Party Of Three Par Lavender Kunguru 151 133 84 274 T-184 57 11 United States
United States Unitedstates PaulBeaners Paul Smith 152 90 241 171 86 192 201
United States Unitedstates The General Scott Luebke 153 284 55 80 300 58 202 Golf Orlando Florida
United States Unitedstates Chunkers Paul Dotti 154 120 164 114 T-127 18 203
United States Unitedstates Cheesy Does It Doc/Tyler Dougherty/Jahn 155 152 87 145 T-212 139 12 Hudson Crossing CC
Canada Canada Taxes Rangers 1 Jim Stokoe 156 237 56 229 232 267 204 Mill Woods Golf
United States Unitedstates Square Grooves Jamie Haydon 157 112 189 133 65 207 205 OGM CC
United States Unitedstates Holy Foley Conor Foley 158 291 45 131 260 268 206
United States Unitedstates IRONMAN Brooke Key 159 109 244 79 T-107 59 207
United States Unitedstates Nice Par David Gabe Savely 160 287 198 5 T-272 219 208
United States Unitedstates The Merger Michael Cohen 161 267 46 248 T-291 140 209 United States
United States Unitedstates 9th Green At 9 Chris Petro 162 304 28 241 307 141 210
United States Unitedstates Neon Deion Kyle Turner 163 86 289 154 T-95 60 211 The Griddle
United States Unitedstates Overdue Ben Osborne 164 104 228 148 T-67 142 212
United States Unitedstates Grandbob Bob Walker 165 119 235 74 T-107 269 213
United States Unitedstates Golf Pun Here Gregg Rosenblum 166 73 301 267 T-95 220 214
United States Unitedstates Lake Arlington Isaac Hull 167 124 176 136 290 221 215
United States Unitedstates Fountains Of Wayne James Dannhauser 168 218 67 212 150 11 13 United States
United States Unitedstates Capital Knockers XXX Darrin Adams 169 116 139 234 121 19 14
United States Unitedstates Dimpled Balls Bill Cudney 170 127 175 134 T-138 143 15
Canada Canada Ball Busters Daniel Cizmar 171 213 150 23 T-138 222 16
United States Unitedstates Catamounts Robert Cioffi 172 179 77 225 T-125 223 216
United States Unitedstates Burnt Store Marina David Haydon 173 300 47 175 T-286 61 217 OGM CC
United States Unitedstates Always Be Golfing Andrew Delaney 174 302 66 56 283 270 218 United States
United States Unitedstates Lefty Pride Scott Pennacchio 175 85 296 208 T-104 144 219 Killian Greens
United States Unitedstates Cabrera Family Kige Kiger 176 136 T-253 52 93 271 220 OGM CC
United States Unitedstates TDOUGH Todd Louer 177 148 126 124 T-117 85 17
United States Unitedstates CinderellaStory2 TJ Coffey 178 117 217 158 115 32 18
United States Unitedstates Fahgettaboutit Bo Olson 179 97 294 166 83 224 221 Royale Nibs CC
United States Unitedstates The Jamos Jameson George 180 159 113 141 T-207 86 19 Amen Corner
United States Unitedstates Turbo FIGJAM Mike Masinick 181 100 251 244 94 272 222
United States Unitedstates Snap Hooks Mark Boyle 182 270 83 35 264 303 20 Rough Ryder
United States Unitedstates White Gold James Goldsmith 183 108 298 105 102 62 223
United States Unitedstates Carlos Danger Scott Potash 184 282 61 205 277 145 224
United States Unitedstates Swiftie Jameson George 185 114 215 219 113 87 225 Amen Corner
United States Unitedstates UncleDaddies Joe Jordan 186 110 237 183 87 225 226 Sheeshguys CC
United States Unitedstates BrewCity Jason Brooks 187 113 T-253 156 271 146 227
United States Unitedstates BFG Thomas Boorstein 188 247 70 144 218 193 21
United States Unitedstates Klloyd29 Kevin Lloyd 189 99 278 238 106 304 228
United States Unitedstates Putt Putt Champs John Votta 190 147 152 142 180 147 229
United States Unitedstates Seanimac Sean Difilippo 191 122 221 200 T-107 226 230
Jamaica Jamaica Out Of Bounds Thomas Rose 192 245 80 71 T-240 63 22
United States Unitedstates PoPoPuff Rosanna Iversen 193 278 69 92 T-207 20 23
United States Unitedstates Down The Middle Chris Yoder 194 192 157 44 178 148 24
United States Unitedstates ParisMilanLansdale Howard Youthington 195 295 231 12 119 64 231 The Griddle
United States Unitedstates Syzygists Charles Schaffran 196 269 68 129 175 21 232 Noyac Golf Club
United States Unitedstates Puttin On The Spitz Eric Spitzer 197 149 135 167 252 273 25
United States Unitedstates Steamy Ray Vaughn Justin Chauvin 198 164 121 146 T-127 149 26 Buck Meadow
United States Unitedstates Kiss My Putt Leah Berry 199 154 297 37 131 208 27
United States Unitedstates Guns76 Eric Dunlap 200 146 120 250 124 292 28
United States Unitedstates Dufner's Dynasty Jeff Money 201 271 256 16 123 65 233
United States Unitedstates BMahervelous Brian Maher 202 155 184 94 134 227 29 Hudson Crossing CC
United States Unitedstates IN THE LEATHER Kayla Williford 203 176 170 68 T-138 274 30
United States Unitedstates MMGMGM Michael Miller 204 106 280 235 114 293 234
United States Unitedstates OneArmSteve Steve Coffey 205 125 220 224 103 66 235
United States Unitedstates You're Still Away Eric Swikoski 206 103 247 282 T-104 88 236
United States Unitedstates Tickster Vincent Cicatiello 207 309 53 174 306 305 237
United States Unitedstates I Almost Picked Him Dave Nelligan 208 129 273 127 T-286 294 238
United States Unitedstates Shankapotomus Keith Pastormerlo 209 306 31 T-294 309 67 239 Boonies GC
United States Unitedstates Putter Face Shawn Norton 210 98 248 T-294 214 275 240
United States Unitedstates Team ToeColeNoMore Nate Cole 211 191 102 185 T-151 22 31
United States Unitedstates ScottieRollingDough Kevin Harrell 212 286 304 9 299 306 241
United States Unitedstates JIMMYJACK Jack Vochatzer 213 145 171 222 133 150 32
United States Unitedstates Reteebuddy Tom Tindira 214 T-138 210 220 183 151 33
United States Unitedstates Duval4HOF Adam Gasper 215 141 180 242 T-125 23 34 United States
United States Unitedstates BackAgainGD Ben Momo 216 223 269 25 192 152 35
United States Unitedstates Noonan Michael Eiland 217 121 259 260 100 68 242
United States Unitedstates We Are Penn State! Al Musmanno 218 143 125 289 130 153 36
United States Unitedstates Sophie David Anderson 219 251 97 61 T-212 24 37
United States Unitedstates BKG Brian Greene 220 177 99 276 T-156 25 38
United States Unitedstates Dandawg7 Daniel Kaiser 221 175 245 62 221 154 39
United States Unitedstates Broom Putters United Robert Cleary 222 207 98 204 261 276 243 International CC
United States Unitedstates Bendon Dunes Gabe Bristow 223 156 261 84 173 155 40
United States Unitedstates Chebanse Andy Georgevich 224 225 90 169 T-154 3 41 Knob Toppington
United States Unitedstates TendahSnatchas Mike Ohrnberger 225 166 165 173 T-240 69 42 The Griddle
United States Unitedstates Albatross Mitch Habermehl 226 165 209 143 T-117 156 43 GCGC
United States Unitedstates WTCAWBT? Victor Demarco 227 202 138 132 132 157 44
United States Unitedstates Another Eagle Joseph Forte 228 197 255 45 149 158 45
Ireland Ireland AngryBirdies Richard Langan 229 150 195 236 T-223 89 46
United States Unitedstates Gia2025 Sead Kapic 230 T-138 292 160 259 159 47
United States Unitedstates Castor Troy Joe McKay 231 190 112 258 T-219 277 48 Babo Park
United States Unitedstates Back 9 Justin Israelite 232 140 T-270 188 116 307 244
United States Unitedstates Team Poquonock Nicco Vannelli 233 236 227 31 T-272 194 49
United States Unitedstates Dolla’s Ballas! Bill Bulls 234 249 141 49 177 160 50
United States Unitedstates Tres Amigos Josh Stanner 235 180 179 182 T-151 161 51
United States Unitedstates Cabo Craig Craig Robins 236 193 242 69 T-164 70 52
United States Unitedstates Dead Money Ian Salyer 237 297 75 98 225 12 53
United States Unitedstates De Jonge & Restless Dan Weiner 238 174 196 181 238 162 245
United States Unitedstates Bryan Idiot Face Matt Kobren 239 153 262 163 T-240 163 54 Killian greens
United States Unitedstates McDoc Doc & Tyler 240 186 162 191 278 278 55
United States Unitedstates SIGNAL-34 William Petracca 241 205 182 123 202 228 56
United States Unitedstates Horsman Jonathan Horsman 242 131 287 266 T-107 71 246
United States Unitedstates Taylor Made To Win!! Tyler Howell 243 T-240 153 54 T-223 164 57 Earl's Winnebago
United States Unitedstates Hord's Guys Jack Farrell 244 268 86 165 T-274 165 58
United States Unitedstates Hudzomatic Kyle Hudson 245 182 158 245 T-146 279 59
United States Unitedstates Golf Guy Millstein Stuart Millstein 246 157 216 256 228 166 60 Unique Catering
United States Unitedstates Tmcdowell2 Tom McDowell 247 243 238 36 217 167 61
United States Unitedstates Closer Dennis Close 248 204 166 176 266 280 62
United States Unitedstates Rim Job Bryan Warner 249 189 167 223 T-207 90 63 Rough Ryder
New Jersey Newjersey Barn Ratz John Ciarkowski 250 253 267 27 267 281 247
United States Unitedstates TBD2 Chris Oneski 251 275 76 247 T-195 168 64
United States Unitedstates Hummer Jon Humm 252 214 288 48 171 308 65
United States Unitedstates Ace-T Daniel Tucker 253 132 260 T-294 158 229 66
United States Unitedstates SticksPicks Tim Stack 254 178 230 216 T-240 169 67 International CC
United States Unitedstates Putt-Putt Joseph Forte 255 231 129 180 200 282 68
Germany Germany Sir Putts-A-Lot Dan Obermuller 256 200 212 184 T-146 230 69 Shorehaven Golf Club
United States Unitedstates Who's Your Caddy Justin Buysse 257 235 191 83 211 231 70 Minnewaska GC
United Kingdom Unitedkingdom Adam Scott Is Sexy Jamie Larner 258 216 137 239 210 72 71
United States Unitedstates Power Slice Zack Shapiro 259 137 274 T-294 T-188 170 248 Killian Greens
United States Unitedstates Super Lohi Paul Smith 260 160 300 192 T-240 171 72
United States Unitedstates 3 Putz Michael Munoz 261 188 213 233 143 283 73
United States Unitedstates Shooters McGuire Sean McGuire 262 215 214 157 144 172 74
United States Unitedstates DogAtTheTurn Anthony Desposito 263 171 236 269 227 195 75 United States
United States Unitedstates CORRELL Zach Correll 264 196 266 162 T-240 73 76
United States Unitedstates Pete’s Picks Matt Armstrong 265 226 163 209 222 196 77
United States Unitedstates Magic Man Sean Boring 266 203 293 115 135 284 78 Nippon National
United States Unitedstates Nips And Tiiiiiips Jeff Yetter 267 T-240 104 279 T-240 74 79 GCGC
United States Unitedstates NVG3 Nick Guiditta 268 209 281 116 T-164 285 80
United States Unitedstates Back Nine 7 Jason Morgan 269 184 183 293 T-184 232 81
Greece Greece Harper Rae's Creek Wayne Richardson 270 232 188 172 233 173 82 Cheese And Tees
United States Unitedstates Desert Golf Jon Predmore 271 172 272 261 T-240 286 83
United States Unitedstates TCC Birdies Brad Cole 272 168 243 287 230 174 249 Buck Meadow
United States Unitedstates Spoon Mark Wiedemann 273 230 240 125 279 175 250
United States Unitedstates Mrs. D Cut Kelsey Richardson 274 255 142 187 251 197 84
United States Unitedstates Fighting Tigers Anthony Monjure 275 277 89 268 T-235 75 85
United States Unitedstates Tha Slicers Ashley Hill 276 222 185 262 239 198 86
United States Unitedstates Littlest Bear Trap Thomas Cahill 277 285 116 168 258 4 87 United States
United States Unitedstates Flip Flop Doc Doc & Tyler 278 244 128 270 T-253 199 88
United States Unitedstates FULL SEND Gracie Shy 279 228 282 126 T-240 76 89 MCC
United States Unitedstates Golfsucks Brett Burgan 280 252 192 178 203 209 90 Fiddlers creek
United States Unitedstates Ball Too Well Mike Medvin 281 227 286 130 T-240 176 91
United States Unitedstates BonoVox Brian Mahoney 282 257 122 273 T-195 177 92
United States Unitedstates 1 Putt Spud John Reeves 283 259 229 117 215 77 93 Robert Trent Jones
United States Unitedstates Ty Webb Chip Smith 284 274 114 265 205 295 94
United States Unitedstates Burna Michael Burns 285 260 115 290 T-235 287 95
United States Unitedstates ZipperLicker Ed Malin 286 272 96 292 282 200 96 Angola
United States Unitedstates Balls Deep Richard Rosetti 287 224 149 T-294 199 201 97
United States Unitedstates Deer70 John Ward 288 221 265 231 288 309 98
United States Unitedstates Triple Mulligans Mark McIntosh 289 265 283 72 257 233 99
United States Unitedstates Family Fishes Richard Phillips 290 288 223 76 255 178 100
United States Unitedstates Ons Zyn LLC Jeff Money 291 308 136 101 256 202 101
United States Unitedstates Mulligan Stew Patrick O'Keefe 292 256 144 283 231 234 102 Royale Nibs CC
Iowa Iowa Carl Lipbalm Josh Jones 293 276 100 T-294 T-302 78 251
United States Unitedstates Bubba N Rik Smits Kevin McGlothin 294 258 232 198 T-253 288 103
United States Unitedstates Ethan R Ethan Robins 295 246 252 211 276 203 104
United States Unitedstates Pimp C’s Winnings Chad Crossland 296 158 T-305 T-294 T-188 235 105
United States Unitedstates Tap Tap Taparoo Ellis Allen 297 233 181 T-294 170 91 106
United States Unitedstates Night Putters Doyl Burkett 298 261 249 202 301 204 107 Knob Toppington
United States Unitedstates TourChamp25 Josh Scoggin 299 212 233 T-294 T-188 236 108
United States Unitedstates Play Bad Fast Sam Baker 300 181 T-305 T-294 281 179 252
United States Unitedstates Albino Sasquatch James McDonald 301 264 284 217 234 237 109
United States Unitedstates Shotgun Birdies Rob Clarke 302 210 T-305 T-294 268 180 110
United States Unitedstates J Golf Hunks Joshua Weingardt 303 293 234 253 T-291 181 111 United States
United States Unitedstates AT7saratoga Andrew Larson 304 299 222 271 T-291 238 112
United States Unitedstates Team King Colby King 305 280 263 291 305 289 113
United States Unitedstates Kerns Kerness Oliver Johnson 306 273 279 T-294 T-302 239 114
United States Unitedstates SHOOTER Domenick Coiro 307 296 224 T-294 263 33 115
United States Unitedstates Moricowabella Shane Blevins 308 283 T-305 T-294 T-302 240 116
United States Unitedstates Sandbag’ers Al Sanderbeck 309 303 T-305 T-294 270 290 117
United States Unitedstates HUNKY RORY Season Last PlacePoopSkull With Bones Josh Maury 310 310 T-305 T-294 310 310 118