Login
SUMMER FANTASY LEAGUE
 

Standings Grid

Country Club Filter
Standings are through week 15 The Open Championship.
Canada Canada Taxes Rangers 1 Red M Jim Stokoe 1 12 4 T-48 1 1 307 Mill Woods Golf
United States Unitedstates J Golf Hunks Golf Ball Joshua Weingardt 2 1 82 T-7 20 64 308 United States
United States Unitedstates Dolla’s Ballas! Bill Bulls 3 9 10 T-123 16 2 309
United States Unitedstates Glitterstone Tracy Stone 4 2 106 T-7 T-2 78 287 The Villages
United States Unitedstates Whistle Pig Matt Anglemyer 5 6 50 T-7 28 163 288
United States Unitedstates THE GREGGORY Gregg Horan 6 28 13 T-188 8 123 289
United States Unitedstates Live And Let LIV Die Kige Kiger 7 64 3 T-188 9 14 290 OGM CC
United States Unitedstates Red And Black Will Calloway 8 48 6 T-188 50 164 291
United States Unitedstates Bubba N Rik Smits Kevin McGlothin 9 39 7 T-123 4 124 235
United States Unitedstates Long Balls Evan Reiner 10 16 40 T-7 T-2 165 292
United States Unitedstates BuckMeadow Kurt Mailloux 11 17 46 T-7 96 35 293 Buck Meadow
England England Mr Silly Jason Heywood 12 25 47 T-7 T-32 166 236
United States Unitedstates OZLAKER87 Brett Stewart 13 5 153 T-48 38 125 237 Inland Greens Muni
United States Unitedstates La Flama Blanca Brendan Kearney 14 3 270 T-188 34 65 294 The Griddle
United States Unitedstates Tiger Line Doyle Campion 15 8 195 T-7 114 66 295 Bushwood CC
United States Unitedstates Primetime II John Leckliter 16 4 256 T-95 127 79 296
Mexico Mexico AndresGonzalesPowers Ryan Gorsuch 17 55 15 T-123 25 50 238 Unique Catering
United States Unitedstates Mister Bill Bill Hand 18 24 43 T-188 299 126 310
Texas Texas TW DRIVERS ED Jimmy Rea 19 7 172 T-95 245 36 297 PURPLE TALLY CC
United States Unitedstates Duval4HOF Adam Gasper 20 27 60 T-95 68 241 117 United States
United States Unitedstates Triple Mulligans #1 Mark McIntosh 21 13 127 T-95 267 127 298
United States Unitedstates Destin Michael Aagaard 22 26 76 T-48 19 167 239 Nippon National
United States Unitedstates Kira’s Muffkeeper Michael Nielson 23 32 74 T-7 22 168 240 Killian Greens
United States Unitedstates Puss N Boots Shawn Murphy 24 132 8 T-7 97 242 299
United States Unitedstates Midget Motors Michael Rosen 25 11 211 T-48 37 169 241 The Ho
United States Unitedstates ReTeebuddy! Tom Tindira 26 15 132 T-188 T-166 37 242
United States Unitedstates TK Jewelers Jordon Plummer 27 10 254 T-48 265 128 300
United States Unitedstates Capital Knockers S Darrin Adams 28 52 55 T-3 10 27 243
United States Unitedstates Rubba Twatson Nash Bell 29 18 136 T-188 18 15 118
United States Unitedstates Dumb And Dumber Tim Zintel 30 20 155 T-48 118 67 244 United States
United States Unitedstates Golf Picker 3000 Brian McLean 31 19 161 T-95 223 243 301 Fiddlers creek
United States Unitedstates Schimpfanzee John Schimpf 32 29 117 T-188 T-290 129 245
United States Unitedstates ParTeeBall Mike Treber 33 34 71 T-188 238 170 302
United States Unitedstates Business Casual Adam Cohen 34 21 185 T-48 208 38 246
Japan Japan MileHighFooFighter Mark Shaffer 35 14 285 T-123 61 130 247
United States Unitedstates Hit 2nd Shot 1st Eric Brooks 36 23 175 T-95 70 244 119
United States Unitedstates TripleAce Barbara Nolan 37 38 77 T-188 184 16 120 Club o' Mutts
United States Unitedstates Our Flagchip Score Mike Lotito 38 22 252 T-48 T-213 108 303
United States Unitedstates AHorsman Jonathan Horsman 39 57 29 T-188 307 245 248
United States Unitedstates 3 Putz Michael Munoz 40 268 2 T-7 5 109 249
United States Unitedstates Cheesy Does It Doc/Tyler Dougherty/Jahn 41 36 212 T-7 T-136 246 250 Hudson Crossing CC
United States Unitedstates Better Than Most Jeff Grace 42 30 206 T-188 T-166 80 251
United States Unitedstates Leo&PopAmenCorner Golf Ball Tim Fitzgerald 43 258 1 T-188 17 17 121
United States Unitedstates Eagles Brad Thompson 44 119 17 T-165 54 247 252 Buck Meadow
United States Unitedstates Putt Putt Champs John Votta 45 33 134 T-188 115 18 122
United States Unitedstates Mercy/me 2 Douglas Marlow 46 69 38 T-95 234 3 304
United States Unitedstates WentworthWankers Justin Perry 47 47 165 T-7 T-46 248 123 Buck Meadow
United States Unitedstates James Magee James Magee 48 98 28 T-7 T-136 249 253
United States Unitedstates Pfeif58 Fred Pfeifer 49 124 20 T-48 158 39 254
United States Unitedstates Rosebuds Todd Roser 50 44 128 T-95 39 81 124
United States Unitedstates Amen Corner Ryan Peterson 51 70 44 T-48 205 82 255
United States Unitedstates 3-Putts 4 Dough Ryan Klink 52 41 131 T-188 T-23 83 125 Hudson Crossing CC
United States Unitedstates FULL SEND Gracie Shy 53 162 11 T-188 13 19 126 MCC
United States Unitedstates C Sut Cody Sutler 54 37 163 T-188 T-43 171 127
Ireland Ireland Hatters Patrick Kelly 55 31 278 T-95 197 84 256
United States Unitedstates Tartan Tour Keith Dunbar 56 241 5 T-40 6 172 257
United States Unitedstates Special Boi’s Hunter Rock 57 72 57 T-48 T-213 173 258 The Griddle
United States Unitedstates Irish Rovers II Tim O’shea 58 54 192 T-7 99 85 259
United States Unitedstates Cabo Craig Craig Robins 59 68 66 T-188 30 174 128
Jamaica Jamaica Iron Man Ade Ellis 60 43 176 T-165 84 4 129
United States Unitedstates Sunday RED Jason Meredith 61 42 236 T-48 76 86 260 Killian Greens
United States Unitedstates The Ace Of Clubs Magnus Riddiford 62 84 85 T-7 T-46 250 130 HVCC
United States Unitedstates Ace-T Daniel Tucker 63 40 235 T-188 230 40 131
United States Unitedstates Garage Beers!!! Bryan Meredith 64 45 190 T-48 142 41 261 Killian Greens
United States Unitedstates BFG Thomas Boorstein 65 71 73 T-48 103 29 262
United States Unitedstates Hole N 1 Thad Neibergall 66 67 80 T-188 58 131 263
United States Unitedstates Get In The COLE!! Brian Cole 67 49 160 T-188 T-194 251 264 LMB Club
United States Unitedstates Golf Guy Millstein Stuart Millstein 68 86 90 T-7 62 5 132 Unique Catering
United States Unitedstates GRIP IT & SIP IT Erik Hall 69 111 58 T-7 108 175 265
United Kingdom Unitedkingdom Jesper Parnerpicks 2 Jamie Larner 70 35 287 T-48 31 176 133
United States Unitedstates Plus8thru4 Chris Janik 71 103 70 T-7 T-32 110 134
United States Unitedstates MMGMGM Michael Miller 72 213 9 T-188 T-43 252 266
United States Unitedstates D&S Golf Dylan Holbrook 73 46 210 T-188 276 68 267
United States Unitedstates Swing And A Miss Kevin Hagmeier 74 81 63 T-176 69 253 268
Florida Florida Mrs. D Cut Kelsey Richardson 75 80 148 T-3 66 132 269
United States Unitedstates NC Gators Andy Freedman 76 50 290 T-7 7 87 270 Unique Catering
United States Unitedstates The Tobers Justin Clark 77 62 108 T-123 T-100 254 271 White cup brown hole
Ireland Ireland Dave’s Heroes David Lawlor 78 51 249 T-40 11 133 135 Stockwood Park
United States Unitedstates Longballsss Jason Neuffer 79 58 121 T-188 135 20 272
United States Unitedstates Leaking Oil Dan Weiner 80 60 244 T-7 72 88 136
United States Unitedstates Fresh Douglas Padden 81 75 91 T-123 261 69 305
United States Unitedstates TicketMASTERS Lisa Robins 82 109 49 T-48 292 255 306
United States Unitedstates LongBallz Logan McCord 83 73 109 T-48 73 6 137
United States Unitedstates 574looper Andrew Vavul 84 217 12 T-48 15 30 138
United States Unitedstates Dawson & Downey Jim Sloan 85 53 261 T-188 T-236 134 139 Chief Illiniwek CC
United States Unitedstates Tres Amigos Josh Stanner 86 59 174 T-188 T-186 231 273
United States Unitedstates Overdue Ben Osborne 87 61 178 T-188 T-80 256 140
United States Unitedstates Hombre Magico Sean Boring 88 83 202 T-7 12 177 1 Nippon National
United States Unitedstates FamilyFishes Richard Phillips 89 56 260 T-188 244 21 274
United States Unitedstates RocketBallz Matt Murnighan 90 82 122 T-95 42 257 141 Knob Toppington
United States Unitedstates And Then There Was 1 Daniel Shaffer 91 167 21 T-188 T-194 258 142
United States Unitedstates $tone Samantha Stone 92 105 81 T-188 59 158 275
United States Unitedstates Sophie David Anderson 93 152 27 T-188 T-80 259 143
United States Unitedstates Neon Deion Kyle Turner 94 215 16 T-95 228 70 276 The Griddle
United States Unitedstates Dufner’s Bag Billy Williford 95 139 48 T-48 226 178 277 Earl's Winnebago
United States Unitedstates Himmelam Aaron Himmel 96 87 113 T-188 40 51 2
United States Unitedstates Fairways & Greens Jim Kelly 97 128 65 T-95 55 135 278
United States Unitedstates Russolello Joseph Russolello 98 63 274 T-165 140 179 144
United States Unitedstates Badger Creek Casey Ausloos 99 66 264 T-188 207 89 145
United States Unitedstates Mikey_T Mike Thomas 100 74 182 T-188 T-162 52 279 The Griddle
United States Unitedstates SticksPicks Tim Stack 101 88 135 T-95 144 136 280 International CC
United States Unitedstates Ticksters Vincent Cicatiello 102 140 59 T-48 297 260 146
United States Unitedstates Fizzer Tom Melideo 103 65 294 T-40 45 137 147 International CC
United States Unitedstates BackAgainGD Ben Momo 104 85 187 T-48 242 261 281
United States Unitedstates VFL Blake Reed 105 112 96 T-188 77 138 148
United States Unitedstates In The Leather Kayla Williford 106 89 150 T-95 121 180 149
United States Unitedstates Coop Richard Cooper 107 77 225 T-123 251 262 150 Killian Greens
United States Unitedstates Tourized Eggshells Markus Crawford 108 102 242 T-7 85 181 151
United States Unitedstates Where'd That Go Chad Haynes 109 154 42 T-123 93 263 152 Earl's Winnebago
United States Unitedstates Poooooossssstitttttt Conor Tracy 110 92 293 T-3 26 90 3 The Griddle
New Jersey Newjersey Barn Ratz John Ciarkowski 111 127 84 T-95 57 182 4
United States Unitedstates The Bear Trap Michael Cohen 112 76 263 T-48 231 264 153 United States
United States Unitedstates Golf Lundgren Danny Goldberg 113 143 61 T-188 176 91 154 Dixie's
United States Unitedstates Medvin's Version Mike Medvin 114 93 280 T-7 111 92 155
United States Unitedstates Pelham CC Jeff Osborne 115 115 101 T-188 T-148 139 5
United States Unitedstates Verbatim Kirsten Schneider 116 78 259 T-123 51 53 156
United States Unitedstates Shankapotomus Keith Pastormerlo 117 101 137 T-188 52 54 157 Boonies GC
United States Unitedstates 5-Iron? You're Fired Nick Marabeti 118 170 31 T-188 T-23 183 158
United States Unitedstates The Truth Jesse Raia 119 121 98 T-188 T-86 265 6
Ireland Ireland Fleetwood Mac Patrick Langan 120 130 162 T-7 175 266 159
United States Unitedstates Slick Rick Ricky Cecilione 121 187 24 T-188 259 184 282
United States Unitedstates Who Plays VACANT? Garrett Butler 122 104 147 T-188 164 154 283 Killian Greens
United States Unitedstates Holy Foley Conor Foley 123 174 39 T-123 60 232 160
United States Unitedstates Hosel Rocket William Seidler 124 96 157 T-188 90 93 161
United States Unitedstates Be The Ball Danny Vincent Buonanno 125 133 87 T-123 T-106 233 7
United States Unitedstates Wee Graeme Jonathan Vandenbossche 126 274 14 T-95 14 185 162
United States Unitedstates NovaBoyz Paul Ingui 127 186 26 T-95 185 186 8
United States Unitedstates Grip N Rip Michael Aagaard 128 136 88 T-123 262 267 163 Nippon National
United States Unitedstates TPC Craig T Ranch Isaac Hull 129 99 173 T-123 109 42 164
United States Unitedstates She1Ton Matthew Shelton 130 79 273 T-188 T-186 71 284 Nippon national
United States Unitedstates Crasm1 Christopher Kavalir 131 90 243 T-123 246 187 165 Killian greens
United States Unitedstates TDOUGH Todd Louer 132 91 234 T-188 T-154 188 166
United States Unitedstates 3 Putt Victor Lotito 133 165 51 T-95 124 189 167
United States Unitedstates DustinMyJohnson JB Milnor 134 134 93 T-123 71 140 168 De'Chambles
United States Unitedstates Party Of Three Par Lavender Kunguru 135 95 215 T-95 254 43 169 United States
United States Unitedstates Skipfeldman Jeff Feldman 136 222 83 T-1 49 268 170
United States Unitedstates Team Cap Craig Capano 137 106 204 T-48 113 190 171
United States Unitedstates Fiiixins Justin Chauvin 138 97 216 T-123 119 55 172 Buck Meadow
United States Unitedstates WhiteBallBrownHole Mike McKeever 139 110 221 T-48 T-213 94 173 White cup brown hole
United States Unitedstates Big Dawg Kevin Goldberg 140 100 238 T-123 172 72 174
United States Unitedstates GO HAWKS Nate Cole 141 114 171 T-95 128 56 175
United States Unitedstates Snap Hooks Mark Boyle 142 107 247 T-48 199 141 176 Rough Ryder
United States Unitedstates Road Scholar Ronald Hanson 143 135 276 T-3 63 95 177
United States Unitedstates Kirkland Signature Andrew Keating 144 164 67 T-123 241 73 178
Jamaica Jamaica Code Brown Justin Hall 145 148 119 T-40 27 7 9 LIV Golf Tour
United States Unitedstates McDoc Doc & Tyler 146 113 209 T-123 248 8 179
United States Unitedstates Sandbaggers Michael Benavides 147 211 25 T-123 264 269 180
Germany Germany Sir Putts-A-Lot Dan Obermuller 148 122 167 T-123 110 270 181 Shorehaven Golf Club
United States Unitedstates StarGolf55 Joe Starre 149 216 34 T-40 67 234 10
United States Unitedstates DMac From Downtown Dustin McGowan 150 94 292 T-48 T-213 57 182
United States Unitedstates 3PUTTMO Willie Mojica 151 108 269 T-180 296 271 183
United States Unitedstates BrewCity Jason Brooks 152 153 102 T-188 T-162 96 184
United States Unitedstates Fore DOGO Scott Gorsuch 153 116 232 T-188 T-186 74 185 Nippon National
United States Unitedstates JMac Jeremy McElroy 154 149 114 T-188 210 31 186
Kentucky Kentucky DoNotSuck Corbin Williams 155 141 142 T-123 21 191 11 Rough Ryder
United States Unitedstates Jim Nantz Is My Hero Joe Zanconato 156 286 18 T-188 173 28 187 Killian Greens
United States Unitedstates Ethan R Ethan Robins 157 118 241 T-188 150 111 188
United States Unitedstates Klloyd29 Kevin Lloyd 158 120 224 T-188 190 272 189
United States Unitedstates Hoffman4HOF Adam Gasper 159 193 53 T-188 T-255 44 285 United States
United States Unitedstates Midnight Riders Mike Geiger 160 129 193 T-188 233 273 190 Clinton CC
United States Unitedstates Night Putters Doyl Burkett 161 125 217 T-188 218 235 191 Knob Toppington
United States Unitedstates Ackrish Keith Ackrish 162 205 54 T-48 270 192 192 Fiddlers Creek
United States Unitedstates Dead Money Ian Salyer 163 288 19 T-123 302 274 193
United States Unitedstates Littlest Bear Trap Thomas Cahill 164 181 72 T-123 T-35 58 12 United States
United States Unitedstates Berch's Bogeys Alex Berch 165 175 152 T-7 T-156 142 194 Unique Catering
United States Unitedstates Mercy/me Douglas Marlow 166 131 227 T-188 220 193 13
United States Unitedstates Two Hops and Stop Greg French 167 242 23 T-123 T-106 112 195
United States Unitedstates 3 Pitt Par Sean McCue 168 137 188 T-123 279 275 196 United States
United States Unitedstates Chebanse Andy Georgevich 169 220 41 T-180 200 194 197 Knob Toppington
United States Unitedstates Spoon Mark Wiedemann 170 123 267 T-188 T-151 195 198
United States Unitedstates Jus Chillin Eric Fichtelberg 171 182 79 T-188 102 196 14
United States Unitedstates Center Cut Darrin Holthaus 172 172 100 T-95 203 45 15 Rich Spring GC
United States Unitedstates ShummyD Shaun Dolan 173 230 32 T-188 211 276 286 Knob Toppington
United States Unitedstates Burg N Burg Law Bryan Rayburg 174 255 22 T-188 29 22 16
United States Unitedstates Yonaboy4 Gary McNeely 175 147 170 T-188 258 277 199
United States Unitedstates Birdie Bandits Mike Banitt 176 189 75 T-188 249 23 200
United States Unitedstates JIMMYJACK Jack Vochatzer 177 171 112 T-48 48 113 17
United States Unitedstates Four Skin Kevin Smith 178 210 69 T-48 269 197 201 Killian greens
United States Unitedstates Kyle.Ulrich Kyle Ulrich 179 209 62 178 212 198 18 Killian Greens
United States Unitedstates Team Moore Brian Moore 180 150 198 T-95 247 278 202
United States Unitedstates Gus’s Busses Erik Gustafsson 181 126 279 T-188 193 114 203
United States Unitedstates Chase This Brett A Chase 182 247 30 T-48 277 199 204 Fort Lauderdale CC
United States Unitedstates Egg Money Brandon Ressler 183 237 35 T-188 T-179 75 205
United States Unitedstates Fountains Of Wayne James Dannhauser 184 117 295 T-188 182 279 206 United States
United States Unitedstates Yonaboy3 Gary McNeely 185 146 228 T-188 104 97 19
United States Unitedstates Daddy of Three Jameson George 186 192 156 T-7 160 200 20 Amen Corner
United States Unitedstates Engblooms Steffanie Engbloom 187 163 145 T-188 T-169 115 21
United States Unitedstates Trees1 Brian Trees 188 155 240 T-48 91 201 22
United States Unitedstates 3PUTTMONoMore Willie Mojica 189 142 272 T-180 134 59 23
Ireland Ireland AngryBirdies Richard Langan 190 157 180 T-188 143 98 24
United States Unitedstates Jizzy2323 Justin Tesar 191 169 154 T-48 191 9 207 Knob Toppington
Canada Canada Taxes Rangers 2 Jim Stokoe 192 179 120 T-180 268 10 25 Mill Woods Golf
United States Unitedstates C-RUS Chad Rustici 193 144 277 T-165 239 32 26 Fiddlers Creek
United States Unitedstates Shanksalot Craig Faulkner 194 151 262 T-180 289 202 208 Rough Ryder
United States Unitedstates Playin' In The Sand Greg Warren 195 203 97 T-95 278 116 209
United States Unitedstates Super Lohi Paul Smith 196 138 281 T-188 T-290 143 210
United States Unitedstates TendahSnatchas Mike Ohrnberger 197 190 103 T-188 181 280 211 The Griddle
United States Unitedstates Team Shaps Jeff Shapter 198 166 168 T-188 T-169 24 27 Meadowbrook GC
United States Unitedstates Lefty Pride Scott Pennacchio 199 176 169 T-48 116 117 212 Killian Greens
United States Unitedstates Desert Golf Jon Predmore 200 208 164 T-7 T-156 203 28
United States Unitedstates IRGC Range Finder Andy Hamilton 201 194 105 T-188 153 25 213 IRGC Trump National
Greece Greece Harper Rae's Creek Wayne Richardson 202 159 199 T-188 41 144 29 Cheese And Tees
United States Unitedstates Rolf On Golf Rolf Peterson 203 228 64 T-188 T-272 281 30
United States Unitedstates TURK IS SIG-34 William Petracca 204 185 129 T-95 75 282 31
United States Unitedstates Just 4 Bob Shawn Norton 205 201 194 T-7 83 155 214
United States Unitedstates Shotgun Start Robert Rist 206 196 115 T-123 T-35 204 32 Buck Meadow
United States Unitedstates BetterOffDead Lowell Jackson 207 156 257 T-188 235 236 33
United States Unitedstates Happy's Place Max Wassel 208 158 245 T-188 222 60 215
United States Unitedstates Putt Stuff Steve Weegman 209 254 52 T-48 130 283 34 White cup brown hole
United States Unitedstates Patrick's Team Patrick Fitzgerald 210 257 45 T-123 250 205 216
United States Unitedstates Maybe This Time? Gregg Rosenblum 211 160 268 T-48 125 145 35
United States Unitedstates LMB Country Club Kevin Cohen 212 178 179 T-188 123 284 36 LMB Country Club
United States Unitedstates The Jamos Jameson George 213 200 140 T-123 288 285 217 Amen Corner
United States Unitedstates Shankwedge Keith Roskelly 214 177 233 T-188 243 46 37
United States Unitedstates Ball Striker Mark Harrell 215 145 299 T-188 T-303 159 218
United States Unitedstates Par-Tee Time! Kaitlin Montgomery 216 266 56 T-95 94 99 219
United States Unitedstates Redsoxx Mitch Freedman 217 183 230 T-95 139 146 38
United States Unitedstates Lake Golfer Roger Peterson 218 212 126 T-188 266 286 39
United States Unitedstates Needle Boy Carson Purnell 219 184 239 T-48 133 206 40 Cherokee CC
United States Unitedstates Mister Bill #2 Bill Hand 220 235 143 T-7 131 207 41
United States Unitedstates Judfish Adam Walker 221 246 125 T-7 88 287 42
United States Unitedstates SHOOTER Domenick Coiro 222 277 191 T-1 56 61 43
United States Unitedstates Prodigy Hunter Chase 223 293 37 T-188 53 100 44 Killian Greens
United States Unitedstates UncleDaddies Joe Jordan 224 191 237 T-48 126 118 220 Sheeshguys CC
United States Unitedstates Irish Brian Henderson 225 299 33 T-123 252 288 221
United States Unitedstates Shanky Shanky Ronald Jones jr 226 199 213 T-95 141 11 222
United States Unitedstates Easy Money Matt Trudeau 227 173 282 T-188 105 119 223
United States Unitedstates Moose Dawg Brian Cole 228 301 36 T-188 232 147 45 LMB Club
United States Unitedstates BallwinBulldawgs Skip Wilson 229 188 248 T-180 229 289 46
United States Unitedstates McAubry Roland Aubry 230 161 296 T-188 132 208 47
United States Unitedstates Tha Slicers Ashley Hill 231 221 133 T-188 286 209 48
United States Unitedstates Dannybaseball Dan Quinn 232 198 222 T-188 225 148 49
United States Unitedstates Blumpkin Dana Arsenault 233 238 197 T-7 117 290 50
United States Unitedstates Webber David Webber 234 207 201 T-180 202 210 51
United States Unitedstates Dog Ate My Homework Mason Bubis 235 226 149 T-48 T-213 211 52
United States Unitedstates 1 Eye Gator Mike Hagen 236 253 89 T-188 122 47 224
United States Unitedstates Have A Day’ers David Paske 237 265 78 T-123 112 212 53
United States Unitedstates Birty For Birdie John Birty 238 204 223 T-188 T-151 101 54
United States Unitedstates WTCAWBT? Victor Demarco 239 214 207 T-48 64 102 55
United States Unitedstates Armchairputter William Dillon 240 206 203 T-188 T-293 213 56
United States Unitedstates Bryan Idiot Face Matt Kobren 241 180 284 T-188 T-255 62 225 Killian greens
United States Unitedstates Mulligan Conner Murnighan 242 219 177 T-123 306 291 226 United States
United States Unitedstates Caddyshack Cowboys Chris Stiffler 243 202 T-302 T-7 82 237 227
United States Unitedstates Golf Buddies Lorri Palko 244 224 184 T-95 146 214 57
United States Unitedstates CORRELL Zach Correll 245 223 219 T-48 161 120 228
United States Unitedstates Burna Michael Burns 246 269 99 T-48 74 215 58
United States Unitedstates TeeParty Brandon Frantz 247 168 T-302 T-188 65 149 59
United States Unitedstates Phil Golfman Steve Milton 248 264 95 T-188 192 103 229
United States Unitedstates Caucasian Invasion Dylan Bailey 249 195 288 T-123 T-284 156 230
United States Unitedstates Kellyman00 Kellan Oneill 250 227 253 T-40 227 292 231 The Griddle
United States Unitedstates Stanford Glenn Glenn Jeffers 251 296 68 T-165 177 12 60 Nippon National
United States Unitedstates ChazGold All Stars Charlie Goldberg 252 280 86 T-165 219 150 61 Knob Toppington
United States Unitedstates Taylor Made To Win!! Tyler Howell 253 256 229 T-7 98 216 62 Earl's Winnebago
United States Unitedstates AbsoluteSTL Todd Simpson 254 261 107 T-165 171 293 63
United States Unitedstates Nicola Coppola Joe McKay 255 260 111 T-123 79 217 64 Babo Park
United States Unitedstates Magic Man Sean Boring 256 197 289 T-188 T-308 294 65 Nippon National
United States Unitedstates Fighting Tigers Anthony Monjure 257 244 138 T-188 T-272 295 66 Rough Ryder
United States Unitedstates Tennessee Wedge Graham Walsh 258 270 110 T-165 209 296 67
United States Unitedstates BMahervelous Brian Maher 259 229 220 T-165 95 76 68 Hudson Crossing CC
United States Unitedstates White Mustard Peter Helf 260 275 104 T-123 253 218 69
United States Unitedstates Hairless Apes Brent Whittaker 261 252 151 T-123 T-100 297 70
United States Unitedstates Tighten Up Monacas Burns Dobbins 262 240 186 T-48 165 298 71 Fiddlers Creek
United States Unitedstates Swiftie Jameson George 263 284 92 T-188 T-272 299 232 Amen Corner
United States Unitedstates Lazy Magnolia Lane Jamie Redmond 264 231 214 T-188 T-179 104 72
United States Unitedstates Seanimac Sean Difilippo 265 271 123 T-123 78 33 73
United States Unitedstates Foreplay Clark Coffey 266 239 226 T-48 92 219 74
United States Unitedstates BonoVox Brian Mahoney 267 263 130 T-188 159 300 75
United States Unitedstates Louie Ray Collada 268 259 141 T-123 T-284 48 76 Killian Greens
United States Unitedstates ChillyDipz Logan McCord 269 218 286 T-188 T-86 301 77
United States Unitedstates Rim Job Bryan Warner 270 234 255 T-165 283 238 78 Rough Ryder
United States Unitedstates TCC Birdies Brad Cole 271 232 275 T-48 120 160 79 Buck Meadow
United States Unitedstates Dimpled Balls Bill Cudney 272 245 208 T-188 300 302 233
United States Unitedstates Delco Daisy Jared Difilippo 273 248 196 T-188 147 105 80
United States Unitedstates OneArmSteve Steve Coffey 274 233 265 T-123 174 77 81
United States Unitedstates Back 9 Justin Israelite 275 279 124 T-188 240 220 82
United States Unitedstates Cinderella Story TJ Coffey 276 249 218 T-188 89 161 83
United States Unitedstates Aces Matthew Thompson 277 276 144 T-123 271 13 84 The Boca Raton
United States Unitedstates Bstill04 Bob Stilling 278 290 116 T-188 T-186 34 85
United States Unitedstates Triple Mulligans #2 Mark McIntosh 279 243 251 T-188 201 26 86
United States Unitedstates Carlos Danger Scott Potash 280 262 189 T-123 178 157 87
United States Unitedstates Albino Sasquatch James McDonald 281 250 266 T-48 145 239 88
United States Unitedstates 3BigFluffyDogs Jennifer Colby 282 285 158 T-48 138 106 89
United States Unitedstates Should’ve Been Given Howard Youthington 283 287 146 T-188 183 121 90 The Griddle
United States Unitedstates Dufner’s Dynasty Jeff Money 284 307 94 T-188 281 303 91
United States Unitedstates Turbo FIGJAM Mike Masinick 285 278 183 179 295 304 92
United States Unitedstates AT7saratoga Andrew Larson 286 292 200 T-40 204 49 93
United States Unitedstates ONIONS Jeff Money 287 297 139 T-188 280 221 94
United States Unitedstates Where’s My Drive? Ric Peterson 288 225 T-302 T-188 T-194 305 234 Lon's Crew
United States Unitedstates Hello Friendlys Jeff Feldman 289 306 118 T-165 298 151 95
United States Unitedstates Never Wins Eric Spitzer 290 251 291 T-188 T-154 122 96
United States Unitedstates Teed Up Ty Heller 291 236 298 T-188 T-166 222 97
United States Unitedstates Ace On 19 Zach Charbonneau 292 273 283 47 257 223 98
United States Unitedstates NCsuperstars Shane Ogilvie 293 302 166 T-123 129 224 99 United States
United States Unitedstates Tiger'sDrivingSchool Kevin Harrell 294 291 246 T-48 282 162 100
United States Unitedstates Ons Zyn LLC Jeff Money 295 298 181 T-188 224 107 101
United States Unitedstates Make Par Not War Nick Hoyos 296 282 258 T-188 260 306 102 Killian Greens
United States Unitedstates Always Be Golfing Andrew Delaney 297 295 231 T-176 198 225 103 United States
United States Unitedstates Sandbag’ers Al Sanderbeck 298 305 159 187 287 226 104
United States Unitedstates Team Poquonock Nicco Vannelli 299 304 250 T-188 T-293 152 105
United States Unitedstates Chance Jason Chase 300 308 205 T-188 301 307 106 Killian Greens
United States Unitedstates Gunthatwon2 Mike Fagliarone 301 300 271 T-188 221 63 107
United States Unitedstates THKBIG Rob Curtis 302 267 T-302 T-188 T-148 227 108
United States Unitedstates Noonan Michael Eiland 303 283 297 T-188 206 228 109
United States Unitedstates Moonshine Peter Moon 304 272 T-302 T-188 T-236 229 110 The Griddle
United States Unitedstates Slotted Sticks Ethan Robins 305 281 T-302 T-188 T-308 308 111
Iowa Iowa Carl Lipbalm Josh Jones 306 289 300 T-188 T-303 153 112
United States Unitedstates Drunk And Early Rohin Das 307 294 301 T-188 T-272 309 113
United States Unitedstates Team Jake Golf Michael Mosher 308 303 T-302 T-188 263 230 114
United States Unitedstates Hudzomatic Kyle Hudson 309 309 T-302 T-188 T-303 240 115
United States Unitedstates Hord's Guys Poop Jack Farrell 310 310 T-302 T-188 T-308 310 116