Login
SUMMER FANTASY LEAGUE
 

Standings Grid

Country Club Filter
FINAL RESULTS
United States Unitedstates J Golf Hunks Gold TrophyGolf Ball Joshua Weingardt 1 1 82 8 20 64 310 United States
Canada Canada Taxes Rangers 1 Silver MedalRed MGreen Circle With Minus Jim Stokoe 2 12 4 109 1 1 304 Mill Woods Golf
United States Unitedstates Whistle Pig Bronze Medal Matt Anglemyer 3 6 50 19 28 163 305 United States
United States Unitedstates Long Balls Evan Reiner 4 16 40 33 T-2 164 277 United States
United States Unitedstates Tiger Line Doyle Campion 5 8 195 12 114 65 306 Bushwood CC
United States Unitedstates Glitterstone Tracy Stone 6 2 106 83 T-2 78 278 The Villages
United States Unitedstates Dolla’s Ballas! Bill Bulls 7 9 10 238 16 6 307 United States
Mexico Mexico AndresGonzalesPowers Ryan Gorsuch 8 55 15 38 25 50 279 Unique Catering
United States Unitedstates Live And Let LIV Die Kige Kiger 9 64 3 112 9 14 280 OGM CC
United States Unitedstates Duval4HOF Adam Gasper 10 27 60 35 68 241 101 United States
Japan Japan MileHighFooFighter Mark Shaffer 11 14 285 13 61 123 281
United States Unitedstates ReTeebuddy! Tom Tindira 12 15 132 36 T-166 35 282
United States Unitedstates THE GREGGORY Gregg Horan 13 28 13 188 8 124 283
United States Unitedstates Red And Black Will Calloway 14 48 6 183 50 165 284
United States Unitedstates Bubba N Rik Smits Kevin McGlothin 15 39 7 170 4 125 219
United States Unitedstates TK Jewelers Jordon Plummer 16 10 254 41 265 126 285
United States Unitedstates ParTeeBall Mike Treber 17 34 71 32 238 166 286
United States Unitedstates Business Casual Adam Cohen 18 21 185 28 208 36 287
United States Unitedstates Longballsss Jason Neuffer 19 58 121 7 135 15 288
United States Unitedstates Kira’s Muffkeeper Michael Nielson 20 32 74 48 22 167 220 Killian Greens
United States Unitedstates OZLAKER87 Brett Stewart 21 5 153 138 38 127 221 Inland Greens Muni
United States Unitedstates BuckMeadow Kurt Mailloux 22 17 46 146 96 37 289 Buck Meadow
United States Unitedstates Pfeif58 Fred Pfeifer 23 124 20 22 158 38 290
England England Mr Silly Jason Heywood 24 25 47 125 T-32 168 222
United States Unitedstates Primetime II John Leckliter 25 4 256 147 127 79 291
United States Unitedstates Capital Knockers S Darrin Adams 26 52 55 45 10 27 223
United States Unitedstates TripleAce Barbara Nolan 27 38 77 56 184 16 102 Club o' Mutts
United States Unitedstates La Flama Blanca Brendan Kearney 28 3 270 206 34 66 292 The Griddle
United States Unitedstates Mister Bill Bill Hand 29 24 43 181 299 128 308
United States Unitedstates Midget Motors Michael Rosen 30 11 211 101 37 169 224 The Ho
United States Unitedstates Schimpfanzee John Schimpf 31 29 117 73 T-290 129 225
United States Unitedstates Tartan Tour Keith Dunbar 32 241 5 37 6 170 293
Jamaica Jamaica Iron Man Ade Ellis 33 43 176 40 84 7 226
United States Unitedstates GRIP IT & SIP IT Erik Hall 34 111 58 17 108 171 294
United States Unitedstates Destin Michael Aagaard 35 26 76 157 19 172 227 Nippon National
United States Unitedstates Triple Mulligans #1 Mark McIntosh 36 13 127 198 267 130 295
United States Unitedstates Fresh Douglas Padden 37 75 91 30 261 67 309
United States Unitedstates Rubba Twatson Nash Bell 38 18 136 148 18 17 103
Ireland Ireland Dave’s Heroes David Lawlor 39 51 249 39 11 131 228 Stockwood Park
Texas Texas TW DRIVERS ED Jimmy Rea 40 7 172 248 245 39 296 PURPLE TALLY CC
United States Unitedstates The Jamos Golf Ball Jameson George 41 200 140 1 288 242 297 Amen Corner
United States Unitedstates Who Plays VACANT? Garrett Butler 42 104 147 16 164 154 298 Killian Greens
United States Unitedstates Puss N Boots Shawn Murphy 43 132 8 173 97 243 299
United States Unitedstates The Tobers Justin Clark 44 62 108 55 T-100 244 229 White cup brown hole
United States Unitedstates Leo&PopAmenCorner Golf Ball Tim Fitzgerald 45 258 1 115 17 18 104
United States Unitedstates Rosebuds Todd Roser 46 44 128 82 39 80 105
United States Unitedstates Get In The COLE!! Brian Cole 47 49 160 70 T-194 245 230 LMB Club
United States Unitedstates In The Leather Kayla Williford 48 89 150 31 121 173 231
United States Unitedstates Dumb And Dumber Tim Zintel 49 20 155 217 118 68 232 United States
United States Unitedstates Mercy/me 2 Douglas Marlow 50 69 38 121 234 2 300
United States Unitedstates AHorsman Jonathan Horsman 51 57 29 178 307 246 233
United States Unitedstates WentworthWankers Justin Perry 52 47 165 76 T-46 247 106 Buck Meadow
United States Unitedstates BFG Thomas Boorstein 53 71 73 72 103 29 234
United States Unitedstates Golf Picker 3000 Brian McLean 54 19 161 242 223 248 301 Fiddlers creek
United States Unitedstates Cabo Craig Craig Robins 55 68 66 91 30 174 107
United States Unitedstates Skipfeldman Jeff Feldman 56 222 83 4 49 249 235 United States
United States Unitedstates Cheesy Does It Doc/Tyler Dougherty/Jahn 57 36 212 103 T-136 250 236 Hudson Crossing CC
United States Unitedstates 3 Putz Michael Munoz 58 268 2 127 5 108 237
United States Unitedstates Team Shaps Jeff Shapter 59 166 168 5 T-169 19 108 Meadowbrook GC
United States Unitedstates Better Than Most Jeff Grace 60 30 206 175 T-166 81 238
United States Unitedstates Hit 2nd Shot 1st Eric Brooks 61 23 175 227 70 251 109
United States Unitedstates GO HAWKS Nate Cole 62 114 171 23 128 51 239
United States Unitedstates Chebanse Andy Georgevich 63 220 41 11 200 175 240 Knob Toppington
United States Unitedstates JIMMYJACK Jack Vochatzer 64 171 112 9 48 109 110
United States Unitedstates Sunday RED Jason Meredith 65 42 236 98 76 82 241 Killian Greens
United States Unitedstates Garage Beers!!! Bryan Meredith 66 45 190 100 142 40 242 Killian Greens
United States Unitedstates LongBallz Logan McCord 67 73 109 71 73 10 111
United States Unitedstates Plus8thru4 Chris Janik 68 103 70 67 T-32 110 112
United States Unitedstates James Magee James Magee 69 98 28 114 T-136 252 243
United States Unitedstates Special Boi’s Hunter Rock 70 72 57 132 T-213 176 244 The Griddle
United States Unitedstates Neon Deion Kyle Turner 71 215 16 58 228 69 245 The Griddle
United States Unitedstates FULL SEND Gracie Shy 72 162 11 169 13 20 113 MCC
United States Unitedstates Hole N 1 Thad Neibergall 73 67 80 124 58 132 246
United States Unitedstates Have A Day’ers David Paske 74 265 78 2 112 177 114
Kentucky Kentucky DoNotSuck Corbin Williams 75 141 142 26 21 178 115 Rough Ryder
United States Unitedstates Putt Putt Champs John Votta 76 33 134 237 115 21 116
United States Unitedstates Yonaboy4 Gary McNeely 77 147 170 18 258 253 117
United States Unitedstates Golf Guy Millstein Stuart Millstein 78 86 90 85 62 11 118 Unique Catering
United States Unitedstates Our Flagchip Score Mike Lotito 79 22 252 266 T-213 111 302
United States Unitedstates Amen Corner Ryan Peterson 80 70 44 200 205 83 247
United States Unitedstates Where'd That Go Chad Haynes 81 154 42 62 93 254 119 Earl's Winnebago
United States Unitedstates Dawson & Downey Jim Sloan 82 53 261 94 T-236 133 248 Chief Illiniwek CC
United States Unitedstates Leaking Oil Dan Weiner 83 60 244 78 72 84 120
United States Unitedstates Shanksalot Craig Faulkner 84 151 262 15 289 179 249 Rough Ryder
United States Unitedstates Irish Rovers II Tim O’shea 85 54 192 120 99 85 250
United States Unitedstates BackAgainGD Ben Momo 86 85 187 65 242 255 251
United States Unitedstates Eagles Brad Thompson 87 119 17 263 54 256 252 Buck Meadow
Ireland Ireland Hatters Patrick Kelly 88 31 278 211 197 86 253
United States Unitedstates D&S Golf Dylan Holbrook 89 46 210 159 276 70 254
United States Unitedstates Tres Amigos Josh Stanner 90 59 174 105 T-186 231 255
United States Unitedstates 574looper Andrew Vavul 91 217 12 119 15 30 121
United States Unitedstates TicketMASTERS Lisa Robins 92 109 49 140 292 257 303
United States Unitedstates Mikey_T Mike Thomas 93 74 182 79 T-162 52 256 The Griddle
Florida Florida Mrs. D Cut Kelsey Richardson 94 80 148 88 66 134 257
United States Unitedstates IRGC Range Finder Andy Hamilton 95 194 105 24 153 22 258 IRGC Trump National
United States Unitedstates Rim Job Bryan Warner 96 234 255 3 283 232 122 Rough Ryder
United States Unitedstates Swing And A Miss Kevin Hagmeier 97 81 63 210 69 258 259
Ireland Ireland Fleetwood Mac Patrick Langan 98 130 162 52 175 259 123
United Kingdom Unitedkingdom Jesper Parnerpicks 2 Jamie Larner 99 35 287 222 31 180 124
New Zealand Newzealand The Ace Of Clubs Magnus Riddiford 100 84 85 179 T-46 260 125 HVCC
United States Unitedstates 3-Putts 4 Dough Ryan Klink 101 41 131 287 T-23 87 126 Hudson Crossing CC
United States Unitedstates C Sut Cody Sutler 102 37 163 T-288 T-43 181 127
United States Unitedstates StarGolf55 Red Cancel Joe Starre 103 216 34 54 67 233 1 United States
United States Unitedstates ShummyD Shaun Dolan 104 230 32 50 211 261 260 Knob Toppington
United States Unitedstates Hombre Magico Sean Boring 105 83 202 104 12 182 2 Nippon National
United States Unitedstates Ticksters Vincent Cicatiello 106 140 59 107 297 262 128
United States Unitedstates NC Gators Andy Freedman 107 50 290 166 7 88 261 Unique Catering
United States Unitedstates MMGMGM Michael Miller 108 213 9 256 T-43 263 262
United States Unitedstates FamilyFishes Richard Phillips 109 56 260 186 244 23 263
United States Unitedstates Mercy/me Douglas Marlow 110 131 227 59 220 183 129
Jamaica Jamaica Code Brown Justin Hall 111 148 119 66 27 12 3 LIV Golf Tour
United States Unitedstates Dead Money Ian Salyer 112 288 19 61 302 264 130
United States Unitedstates The Bear Trap Michael Cohen 113 76 263 110 231 265 131 United States
United States Unitedstates Fairways & Greens Jim Kelly 114 128 65 152 55 135 264
United States Unitedstates Just 4 Bob Shawn Norton 115 201 194 20 83 155 265
United States Unitedstates Fiiixins Justin Chauvin 116 97 216 84 119 53 132 Buck Meadow
United States Unitedstates Ace-T Daniel Tucker 117 40 235 T-288 230 41 133
United States Unitedstates Sandbaggers Michael Benavides 118 211 25 77 264 266 266
United States Unitedstates Ackrish Keith Ackrish 119 205 54 64 270 184 267 Fiddlers Creek
United States Unitedstates RocketBallz Matt Murnighan 120 82 122 202 42 267 134 Knob Toppington
United States Unitedstates Desert Golf Jon Predmore 121 208 164 27 T-156 185 135
United States Unitedstates Happy's Place Max Wassel 122 158 245 43 222 54 268
United States Unitedstates Overdue Ben Osborne 123 61 178 223 T-80 268 136
United States Unitedstates $tone Samantha Stone 124 105 81 203 59 158 269
New Jersey Newjersey Barn Ratz John Ciarkowski 125 127 84 143 57 186 4
United States Unitedstates Pelham CC Jeff Osborne 126 115 101 145 T-148 136 5
United States Unitedstates Hoffman4HOF Adam Gasper 127 193 53 74 T-255 42 270 United States
United States Unitedstates VFL Blake Reed 128 112 96 163 77 137 137
United States Unitedstates Himmelam Aaron Himmel 129 87 113 199 40 55 6
United States Unitedstates Badger Creek Casey Ausloos 130 66 264 184 207 89 138
United States Unitedstates Tourized Eggshells Markus Crawford 131 102 242 93 85 187 139
United States Unitedstates Be The Ball Danny Vincent Buonanno 132 133 87 131 T-106 234 7
United States Unitedstates 3 Putt Victor Lotito 133 165 51 129 124 188 140
United States Unitedstates Never Wins Eric Spitzer 134 251 291 6 T-154 112 271
United States Unitedstates Chase This Brett A Chase 135 247 30 63 277 189 141 Fort Lauderdale CC
United States Unitedstates Coop Richard Cooper 136 77 225 180 251 269 142 Killian Greens
United States Unitedstates Sophie David Anderson 137 152 27 230 T-80 270 143
United States Unitedstates Big Dawg Kevin Goldberg 138 100 238 113 172 71 144
United States Unitedstates Super Lohi Paul Smith 139 138 281 57 T-290 138 145
United States Unitedstates Redsoxx Mitch Freedman 140 183 230 44 139 139 146
United States Unitedstates Poooooossssstitttttt Conor Tracy 141 92 293 90 26 90 8 The Griddle
United States Unitedstates She1Ton Matthew Shelton 142 79 273 162 T-186 72 272 Nippon national
United States Unitedstates 5-Iron? You're Fired Nick Marabeti 143 170 31 187 T-23 190 147
United States Unitedstates Lazy Magnolia Lane Jamie Redmond 144 231 214 21 T-179 91 9
United States Unitedstates Medvin's Version Mike Medvin 145 93 280 126 111 92 148
United States Unitedstates Grip N Rip Michael Aagaard 146 136 88 165 262 271 149 Nippon National
United States Unitedstates SticksPicks Tim Stack 147 88 135 229 144 140 273 International CC
United States Unitedstates Dufner’s Bag Billy Williford 148 139 48 240 226 191 274 Earl's Winnebago
United States Unitedstates JMac Jeremy McElroy 149 149 114 111 210 31 150
United States Unitedstates TDOUGH Todd Louer 150 91 234 177 T-154 192 151
United States Unitedstates BonoVox Brian Mahoney 151 263 130 25 159 272 152
United States Unitedstates Fore DOGO Scott Gorsuch 152 116 232 133 T-186 73 153 Nippon National
United States Unitedstates Egg Money Brandon Ressler 153 237 35 80 T-179 74 154
United States Unitedstates The Truth Jesse Raia 154 121 98 212 T-86 273 10
United States Unitedstates Turbo FIGJAM Mike Masinick 155 278 183 14 295 274 275
United States Unitedstates Hosel Rocket William Seidler 156 96 157 208 90 93 155
United States Unitedstates And Then There Was 1 Daniel Shaffer 157 167 21 T-288 T-194 275 156
United States Unitedstates NovaBoyz Paul Ingui 158 186 26 205 185 193 11
United States Unitedstates Party Of Three Par Lavender Kunguru 159 95 215 196 254 43 157 United States
United States Unitedstates Spoon Mark Wiedemann 160 123 267 122 T-151 194 158
United States Unitedstates Team Cap Craig Capano 161 106 204 193 113 195 159
United States Unitedstates Putt Stuff Steve Weegman 162 254 52 68 130 276 12 White cup brown hole
United States Unitedstates Road Scholar Ronald Hanson 163 135 276 87 63 94 160
United States Unitedstates Yonaboy3 Gary McNeely 164 146 228 89 104 95 13
United States Unitedstates TPC Craig T Ranch Isaac Hull 165 99 173 224 109 44 161
United States Unitedstates Kyle.Ulrich Kyle Ulrich 166 209 62 106 212 196 14 Killian Greens
United States Unitedstates OneArmSteve Steve Coffey 167 233 265 34 174 75 162
Germany Germany Sir Putts-A-Lot Dan Obermuller 168 122 167 185 110 277 163 Shorehaven Golf Club
United States Unitedstates McDoc Doc & Tyler 169 113 209 189 248 13 164
United States Unitedstates Birdie Bandits Mike Banitt 170 189 75 128 249 24 165
United States Unitedstates Wee Graeme Jonathan Vandenbossche 171 274 14 234 14 197 166
United States Unitedstates DMac From Downtown Dustin McGowan 172 94 292 168 T-213 56 167
United States Unitedstates Russolello Joseph Russolello 173 63 274 285 140 198 168
United States Unitedstates Jus Chillin Eric Fichtelberg 174 182 79 144 102 199 15
United States Unitedstates WhiteBallBrownHole Mike McKeever 175 110 221 209 T-213 96 169 White cup brown hole
United States Unitedstates Verbatim Kirsten Schneider 176 78 259 260 51 57 170
United States Unitedstates Hairless Apes Brent Whittaker 177 252 151 42 T-100 278 171
United States Unitedstates Fizzer Tom Melideo 178 65 294 264 45 141 172 International CC
United States Unitedstates Holy Foley Conor Foley 179 174 39 257 60 235 173
United States Unitedstates Team Poquonock Nicco Vannelli 180 304 250 10 T-293 142 174
United States Unitedstates Jim Nantz Is My Hero Joe Zanconato 181 286 18 195 173 28 175 Killian Greens
United States Unitedstates Playin' In The Sand Greg Warren 182 203 97 102 278 113 176
United States Unitedstates Four Skin Kevin Smith 183 210 69 142 269 200 177 Killian greens
United States Unitedstates Golf Lundgren Danny Goldberg 184 143 61 T-288 176 97 178 Dixie's
United States Unitedstates 3PUTTMO Willie Mojica 185 108 269 219 296 279 179
Canada Canada Taxes Rangers 2 Jim Stokoe 186 179 120 130 268 3 16 Mill Woods Golf
United States Unitedstates Shankapotomus Keith Pastormerlo 187 101 137 T-288 52 58 180 Boonies GC
United States Unitedstates Snap Hooks Mark Boyle 188 107 247 245 199 143 181 Rough Ryder
United States Unitedstates 3 Pitt Par Sean McCue 189 137 188 190 279 280 182 United States
United States Unitedstates Slick Rick Ricky Cecilione 190 187 24 T-288 259 201 276
United States Unitedstates Kirkland Signature Andrew Keating 191 164 67 253 241 76 183
United States Unitedstates Night Putters Doyl Burkett 192 125 217 215 218 236 184 Knob Toppington
United States Unitedstates Louie Ray Collada 193 259 141 49 T-284 45 185 Killian Greens
United States Unitedstates Blumpkin Dana Arsenault 194 238 197 51 117 281 17
United States Unitedstates Berch's Bogeys Alex Berch 195 175 152 139 T-156 144 186 Unique Catering
Ireland Ireland AngryBirdies Richard Langan 196 157 180 155 143 98 18
United States Unitedstates Gus’s Busses Erik Gustafsson 197 126 279 182 193 114 187
United States Unitedstates Crasm1 Christopher Kavalir 198 90 243 T-279 246 202 188 Killian greens
United States Unitedstates Daddy of Three Jameson George 199 192 156 99 160 203 19 Amen Corner
United States Unitedstates DustinMyJohnson JB Milnor 200 134 93 T-279 71 145 189 De'Chambles
United States Unitedstates Ace On 19 Zach Charbonneau 201 273 283 29 257 204 190
United States Unitedstates ChillyDipz Logan McCord 202 218 286 53 T-86 282 20
United States Unitedstates TURK IS SIG-34 William Petracca 203 185 129 141 75 283 21
United States Unitedstates Ethan R Ethan Robins 204 118 241 244 150 115 191
United States Unitedstates Shotgun Start Robert Rist 205 196 115 149 T-35 205 22 Buck Meadow
United States Unitedstates Burg N Burg Law Bryan Rayburg 206 255 22 228 29 25 23
United States Unitedstates Rolf On Golf Rolf Peterson 207 228 64 167 T-272 284 24
United States Unitedstates UncleDaddies Joe Jordan 208 191 237 92 126 116 192 Sheeshguys CC
Greece Greece Harper Rae's Creek Wayne Richardson 209 159 199 171 41 146 25 Cheese And Tees
United States Unitedstates Littlest Bear Trap Thomas Cahill 210 181 72 255 T-35 59 26 United States
United States Unitedstates C-RUS Chad Rustici 211 144 277 191 239 32 27 Fiddlers Creek
United States Unitedstates Lake Golfer Roger Peterson 212 212 126 136 266 285 28
United States Unitedstates BrewCity Jason Brooks 213 153 102 275 T-162 99 193
United States Unitedstates Birty For Birdie John Birty 214 204 223 97 T-151 100 29
United States Unitedstates LMB Country Club Kevin Cohen 215 178 179 158 123 286 30 LMB Country Club
United States Unitedstates Lefty Pride Scott Pennacchio 216 176 169 172 116 117 194 Killian Greens
United States Unitedstates Tighten Up Monacas Burns Dobbins 217 240 186 69 165 287 31 Fiddlers Creek
United States Unitedstates Triple Mulligans #2 Mark McIntosh 218 243 251 60 201 26 32
United States Unitedstates Center Cut Darrin Holthaus 219 172 100 247 203 46 33 Rich Spring GC
United States Unitedstates 3PUTTMONoMore Willie Mojica 220 142 272 218 134 60 34
United States Unitedstates Hello Friendlys Jeff Feldman 221 306 118 46 298 147 35 United States
United States Unitedstates Midnight Riders Mike Geiger 222 129 193 273 233 288 195 Clinton CC
United States Unitedstates Webber David Webber 223 207 201 116 202 206 36
United States Unitedstates Jizzy2323 Justin Tesar 224 169 154 213 191 4 196 Knob Toppington
United States Unitedstates BallwinBulldawgs Skip Wilson 225 188 248 134 229 289 37
United States Unitedstates Klloyd29 Kevin Lloyd 226 120 224 T-288 190 290 197
United States Unitedstates Patrick's Team Patrick Fitzgerald 227 257 45 192 250 207 198
United States Unitedstates Phil Golfman Steve Milton 228 264 95 95 192 101 199
United States Unitedstates Mister Bill #2 Bill Hand 229 235 143 96 131 208 38
United States Unitedstates Needle Boy Carson Purnell 230 184 239 154 133 209 39 Cherokee CC
United States Unitedstates Fountains Of Wayne James Dannhauser 231 117 295 261 182 291 200 United States
United States Unitedstates Two Hops and Stop Greg French 232 242 23 T-279 T-106 118 201
United States Unitedstates Trees1 Brian Trees 233 155 240 239 91 210 40
United States Unitedstates TendahSnatchas Mike Ohrnberger 234 190 103 243 181 292 202 The Griddle
United States Unitedstates Par-Tee Time! Kaitlin Montgomery 235 266 56 176 94 102 203
United States Unitedstates Dog Ate My Homework Mason Bubis 236 226 149 135 T-213 211 41
United States Unitedstates Judfish Adam Walker 237 246 125 117 88 293 42
United States Unitedstates Maybe This Time? Gregg Rosenblum 238 160 268 214 125 148 43
United States Unitedstates Team Moore Brian Moore 239 150 198 274 247 294 204
United States Unitedstates AbsoluteSTL Todd Simpson 240 261 107 118 171 295 44
United States Unitedstates BetterOffDead Lowell Jackson 241 156 257 246 235 237 45
United States Unitedstates Taylor Made To Win!! Tyler Howell 242 256 229 75 98 212 46 Earl's Winnebago
United States Unitedstates Mulligan Conner Murnighan 243 219 177 153 306 296 205 United States
United States Unitedstates Tennessee Wedge Graham Walsh 244 270 110 123 209 297 47
United States Unitedstates Gunthatwon2 Mike Fagliarone 245 300 271 47 221 61 48
United States Unitedstates Engblooms Steffanie Engbloom 246 163 145 278 T-169 119 49
United States Unitedstates Easy Money Matt Trudeau 247 173 282 207 105 120 206
United States Unitedstates ChazGold All Stars Charlie Goldberg 248 280 86 150 219 149 50 Knob Toppington
United States Unitedstates Bryan Idiot Face Matt Kobren 249 180 284 194 T-255 62 207 Killian greens
United States Unitedstates Shankwedge Keith Roskelly 250 177 233 251 243 47 51
United States Unitedstates Bstill04 Bob Stilling 251 290 116 108 T-186 33 52
United States Unitedstates White Mustard Peter Helf 252 275 104 151 253 213 53
United States Unitedstates Moose Dawg Brian Cole 253 301 36 231 232 150 54 LMB Club
United States Unitedstates Swiftie Jameson George 254 284 92 156 T-272 298 208 Amen Corner
United States Unitedstates BMahervelous Brian Maher 255 229 220 160 95 77 55 Hudson Crossing CC
United States Unitedstates AT7saratoga Andrew Larson 256 292 200 81 204 48 56
United States Unitedstates Shanky Shanky Ronald Jones jr 257 199 213 250 141 8 209
United States Unitedstates Tha Slicers Ashley Hill 258 221 133 252 286 214 57
United States Unitedstates Fighting Tigers Anthony Monjure 259 244 138 197 T-272 299 58 Rough Ryder
United States Unitedstates Make Par Not War Nick Hoyos 260 282 258 86 260 300 59 Killian Greens
United States Unitedstates Dannybaseball Dan Quinn 261 198 222 259 225 151 60
United States Unitedstates Prodigy Hunter Chase 262 293 37 269 53 103 61 Killian Greens
United States Unitedstates WTCAWBT? Victor Demarco 263 214 207 241 64 104 62
United States Unitedstates Back 9 Justin Israelite 264 279 124 161 240 215 63
United States Unitedstates Ball Striker Mark Harrell 265 145 299 T-288 T-303 159 210
United States Unitedstates Irish Brian Henderson 266 299 33 268 252 301 211
United States Unitedstates SHOOTER Domenick Coiro 267 277 191 137 56 63 64
United States Unitedstates Magic Man Sean Boring 268 197 289 226 T-308 302 65 Nippon National
United States Unitedstates CORRELL Zach Correll 269 223 219 236 161 121 212
United States Unitedstates Stanford Glenn Glenn Jeffers 270 296 68 233 177 5 66 Nippon National
United States Unitedstates McAubry Roland Aubry 271 161 296 T-288 132 216 67
United States Unitedstates 1 Eye Gator Mike Hagen 272 253 89 277 122 49 213
United States Unitedstates 3BigFluffyDogs Jennifer Colby 273 285 158 164 138 105 68
United States Unitedstates Albino Sasquatch James McDonald 274 250 266 174 145 238 69
United States Unitedstates Seanimac Sean Difilippo 275 271 123 232 78 34 70
United States Unitedstates Aces Matthew Thompson 276 276 144 201 271 9 71 The Boca Raton
United States Unitedstates Armchairputter William Dillon 277 206 203 T-288 T-293 217 72
United States Unitedstates Cinderella Story TJ Coffey 278 249 218 216 89 160 73
United States Unitedstates Caddyshack Cowboys Chris Stiffler 279 202 T-302 225 82 239 214
United States Unitedstates Golf Buddies Lorri Palko 280 224 184 276 146 218 74
United States Unitedstates Burna Michael Burns 281 269 99 T-271 74 219 75
United States Unitedstates Carlos Danger Scott Potash 282 262 189 220 178 156 76
United States Unitedstates Kellyman00 Kellan Oneill 283 227 253 265 227 303 215 The Griddle
United States Unitedstates TeeParty Brandon Frantz 284 168 T-302 T-288 65 152 77
United States Unitedstates Caucasian Invasion Dylan Bailey 285 195 288 T-279 T-284 157 216
United States Unitedstates Nicola Coppola Joe McKay 286 260 111 T-279 79 220 78 Babo Park
United States Unitedstates Dimpled Balls Bill Cudney 287 245 208 262 300 304 217
United States Unitedstates Foreplay Clark Coffey 288 239 226 267 92 221 79
United States Unitedstates Dufner’s Dynasty Jeff Money 289 307 94 249 281 305 80
United States Unitedstates Tiger'sDrivingSchool Kevin Harrell 290 291 246 204 282 161 81
United States Unitedstates TCC Birdies Brad Cole 291 232 275 T-271 120 162 82 Buck Meadow
United States Unitedstates Delco Daisy Jared Difilippo 292 248 196 T-288 147 106 83
United States Unitedstates ONIONS Jeff Money 293 297 139 258 280 222 84
United States Unitedstates Sandbag’ers Al Sanderbeck 294 305 159 235 287 223 85
United States Unitedstates Should’ve Been Given Howard Youthington 295 287 146 T-288 183 122 86 The Griddle
United States Unitedstates Always Be Golfing Andrew Delaney 296 295 231 254 198 224 87 United States
United States Unitedstates Chance Jason Chase 297 308 205 221 301 306 88 Killian Greens
United States Unitedstates Where’s My Drive? Ric Peterson 298 225 T-302 286 T-194 307 218 Lon's Crew
United States Unitedstates Ons Zyn LLC Jeff Money 299 298 181 270 224 107 89
United States Unitedstates Teed Up Ty Heller 300 236 298 T-288 T-166 225 90
United States Unitedstates NCsuperstars Shane Ogilvie 301 302 166 T-279 129 226 91 United States
United States Unitedstates THKBIG Rob Curtis 302 267 T-302 T-288 T-148 227 92
United States Unitedstates Noonan Michael Eiland 303 283 297 T-288 206 228 93
United States Unitedstates Moonshine Peter Moon 304 272 T-302 T-288 T-236 229 94 The Griddle
United States Unitedstates Slotted Sticks Ethan Robins 305 281 T-302 T-288 T-308 308 95
Iowa Iowa Carl Lipbalm Josh Jones 306 289 300 T-288 T-303 153 96
United States Unitedstates Drunk And Early Rohin Das 307 294 301 T-288 T-272 309 97
United States Unitedstates Team Jake Golf Michael Mosher 308 303 T-302 T-288 263 230 98
United States Unitedstates Hudzomatic Kyle Hudson 309 309 T-302 T-288 T-303 240 99
United States Unitedstates Hord's Guys Season Last PlacePoop Jack Farrell 310 310 T-302 T-288 T-308 310 100